Zurück

Modular Buildings

22 Sets im Katalog
Nummer Name Teile Jahr ↓ Sub-Theme Aktionen
11371 Shopping Street 3,458 01/2026
10350 Tudor Corner 3,266 01/2025
10326 Natural History Museum 4,015 12/2023
10312 Jazz Club 2,900 01/2023
10297 Boutique Hotel 3,068 01/2022
10278 Police Station 2,923 01/2021
10270 Bookshop 2,504 01/2020
10264 Corner Garage 2,569 01/2019
10260 Downtown Diner 2,480 01/2018
10255 Assembly Square 4,002 01/2017
10251 Brick Bank 2,384 01/2016
10246 Detective's Office 2,262 01/2015
10243 Parisian Restaurant 2,470 01/2014
10232 Palace Cinema 2,194 03/2013
10224 Town Hall 2,772 03/2012
10230 Mini Modulars 1,356 01/2012 Mini
10218 Pet Shop 2,034 06/2011
10211 Grand Emporium 2,186 03/2010
10197 Fire Brigade 2,236 09/2009
10185 Green Grocer 2,358 03/2008
10182 Cafe Corner 2,058 04/2007
10190 Market Street 1,250 2007

Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.