Zurück
Ninja
37 Sets im Katalog
1–30 von 37 Sets
| Nummer | Name | Teile | Jahr ↑ | Sub-Theme | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3017 | Water Spider | 25 | 04/1998 | – | |
|
3019 | Big Bat | 19 | 04/1998 | – | |
|
6033 | Treasure Transport | 60 | 04/1998 | – | |
|
6045 | Ninja Surprise | 112 | 04/1998 | – | |
|
6089 | Stone Tower Bridge | 410 | 04/1998 | – | |
|
6093 | Flying Ninja Fortress | 698 | 04/1998 | – | |
|
6083 | Samurai Stronghold | 198 | 05/1998 | – | |
|
6088 | Robber's Retreat | 281 | 05/1998 | – | |
|
3016 | Boss with Cannon | 24 | 1998 | – | |
|
3017 | Water Spider | 26 | 1998 | – | |
|
3018 | Go! LEGO Shogun | 25 | 1998 | – | |
|
3019 | Big Bat | 23 | 1998 | – | |
|
6013 | Samurai Swordsman | 13 | 1998 | – | |
|
1099 | Ninja Blaster | 24 | 01/1999 | – | |
|
1184 | Cart | 24 | 01/1999 | – | |
|
1185 | Raft | 25 | 01/1999 | – | |
|
1186 | Cart | 25 | 01/1999 | – | |
|
1187 | Glider | 23 | 01/1999 | – | |
|
3050 | Shanghai Surprise | 108 | 02/1999 | – | |
|
3051 | Blaze Attack | 145 | 02/1999 | – | |
|
3052 | Ninja Fire Fortress | 173 | 02/1999 | – | |
|
3053 | Emperor's Stronghold | 335 | 02/1999 | – | |
|
3075 | Ninja Master's Boat | 22 | 09/1999 | – | |
|
1269 | White Ninja | 23 | 11/1999 | – | |
|
3074 | Red Ninja's Dragon Glider | 20 | 1999 | – | |
|
3074 | Red Ninja's Dragon Glider | 20 | 1999 | – | |
|
3075 | Ninja Master's Boat | 22 | 1999 | – | |
|
3076 | White Ninja's Attack Cart | 23 | 1999 | – | |
|
3076 | White Ninja's Attack Cart | 23 | 1999 | – | |
|
3077 | Ninja Shogun's Small Fort | 21 | 1999 | – |
1–30 von 37 Sets
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.