Zurück
Technic
599 Sets im Katalog| Nummer | Name | Teile | Jahr ↓ | Sub-Theme | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8512 | Onyx | 36 | 06/2000 | RoboRiders | |
|
8513 | Dust | 43 | 06/2000 | RoboRiders | |
|
8514 | Power | 31 | 06/2000 | RoboRiders | |
|
5206 | Speed Computer | 19 | 01/2000 | Supplemental | |
|
8000 | Pit Droid | 223 | 01/2000 | Star Wars | |
|
8001 | Battle Droid | 336 | 01/2000 | Star Wars | |
|
8002 | Destroyer Droid | 567 | 01/2000 | Star Wars | |
|
8236 | Bike Burner | 60 | 01/2000 | Speed Slammers | |
|
8237 | Slammer Racer / Formula Force | 110 | 01/2000 | Speed Slammers | |
|
8238 | Slammer Dragsters / Dueling Dragsters | 197 | 01/2000 | Speed Slammers | |
|
8521 | Flare | 44 | 01/2000 | Throwbot Slizer | |
|
8522 | Spark | 35 | 01/2000 | Throwbot Slizer | |
|
8523 | Blaster / Blaster Slizer | 89 | 01/2000 | Throwbot Slizer | |
|
1290 | Red RoboRider (Volcano Climber) (Kabaya Promotional Set) | 35 | 2000 | RoboRiders | |
|
1291 | Power Bike | 32 | 2000 | RoboRiders | |
|
1292 | White RoboRider (Ice Explorer) (Kabaya Promotional Set) | 34 | 2000 | RoboRiders | |
|
1293 | Yellow and Green RoboRider (Swamp Craft) (Kabaya Promotional Set) | 25 | 2000 | RoboRiders | |
|
3057 | Create 'n' Race - Master Builders | 106 | 2000 | – | |
|
5219 | Wheel Pack | 28 | 2000 | Supplemental | |
|
78675 | Exclusive RoboRiders Six Set Limited Edition Value Pack | – | 2000 | RoboRiders | |
|
8279 | 4WD X-Track | 449 | 2000 | – | |
|
8300 | TECHNIC Team | 7 | 2000 | Supplemental | |
|
8450 | Mission Experience Pack | 644 | 2000 | Competition | |
|
8515 | RoboRider Wheels | – | 2000 | RoboRiders | |
|
9637 | Speed Computer Add-on | 2 | 2000 | Supplemental | |
|
C8509 | Swamp + Lava | – | 2000 | RoboRiders | |
|
C8509 | Dust + Lava + Swamp | – | 2000 | RoboRiders | |
|
C8509 | Swamp + Frost + Onyx + Dust | – | 2000 | RoboRiders | |
|
C8509 | Swamp + Frost + Onyx + Dust + Power | – | 2000 | RoboRiders | |
|
C8509 | Swamp + Lava + Frost + Onyx + Dust + Power | – | 2000 | RoboRiders |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.