Zurück
Set-Informationen
- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 9333
- Thema: Educational and Dacta
- Unterthema: Town
- Erscheinungsjahr: 01/2010
- Teile: 940
- Abmessungen: L 17,4 × B 43,8 × H 32,3 cm
- Gewicht: 1,22 kg
- Verpackung: {Not specified}
- Anleitungen: Bauanleitung
Preisvergleich – in Kürze
Wir verbinden uns gerade mit Partner-Shops, um dir hier den besten Preis aus mehreren Händlern zu zeigen. Diese Funktion wird bald freigeschaltet.
Teile-Übersicht (253)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
2343 | Equipment Goblet / Glass | Trans-Clear | 2× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Dark Bluish Gray | 4× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Yellow | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Yellow | 1× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Blue | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | White | 1× |
|
2436 | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Square Corners] | Red | 2× |
|
2436 | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Square Corners] | Black | 4× |
|
2436 | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Square Corners] | Blue | 2× |
|
2439 | Trash Can with 2 Cover Holders | Dark Bluish Gray | 1× |
|
2445 | Plate 2 x 12 | Blue | 1× |
|
2445 | Plate 2 x 12 | Red | 1× |
|
2445 | Plate 2 x 12 | Black | 2× |
|
2446 | Helmet, Standard | Black | 1× |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Light Bluish Gray | 1× |
|
2495 | Equipment Hand Truck / Sack Barrow Frame | Red | 1× |
|
2496 | Wheel Skateboard / Trolley | Black | 1× |
|
2508 | Plate Special 1 x 2 with Long Towball | Black | 2× |
|
2877 | Brick Special 1 x 2 with Grille | Dark Bluish Gray | 15× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Dark Bluish Gray | 2× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Blue | 1× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Green | 1× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Dark Bluish Gray | 4× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Light Bluish Gray | 4× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Lime | 1× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Blue | 1× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Tan | 2× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Medium Blue | 1× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Green | 1× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Dark Bluish Gray | 4× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Blue | 2× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 8× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Yellow | 8× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | White | 4× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Green | 4× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray | 2× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Red | 10× |
|
30043 | Plate Special 1 x 4 with Bar Down | Light Bluish Gray | 1× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Tan | 8× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Orange | 12× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | White | 4× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Light Bluish Gray | 8× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Reddish Brown | 8× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Lime | 2× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Blue | 2× |
|
3006 | Brick 2 x 10 | Light Bluish Gray | 4× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | Blue | 2× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | Dark Bluish Gray | 4× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | Yellow | 2× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Red | 8× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Orange | 9× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Black | 1× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Blue | 5× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Green | 2× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | White | 2× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Dark Bluish Gray | 18× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Yellow | 2× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Black | 2× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Orange | 3× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Green | 5× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Yellow | 4× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Dark Bluish Gray | 11× |
|
30165 | Brick Curved 2 x 2, Two Top Studs | Red | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray | 5× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Red | 7× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray | 3× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Lime | 3× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Black | 1× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Black | 2× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Yellow | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Yellow | 3× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Black | 1× |
|
30222 | Food Popsicle / Lollipop | Trans-Neon Green | 4× |
|
30228 | Tool Jackhammer / Motor Hammer | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Red | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 8× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | 10× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 4× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Blue | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Green | 6× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Yellow | 5× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Orange | 6× |
|
30261pr0008 | Road Sign Clip-on 2 x 2 Round with Speed Limit "50" Print | White | 1× |
|
3027 | Plate 6 x 16 | Black | 1× |
|
3029 | Plate 4 x 12 | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3030 | Plate 4 x 10 | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Black | 4× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Red | 4× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Yellow | 1× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Blue | 4× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Dark Bluish Gray | 10× |
|
3033 | Plate 6 x 10 | Yellow | 1× |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Black | 14× |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Yellow | 1× |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Green | 1× |
|
3036 | Plate 6 x 8 | Red | 1× |
|
30364 | Hinge Brick 1 x 2 Locking with 1 Finger Vertical End | Black | 2× |
|
30367b | Brick Round 2 x 2 Dome Top, Blocked Open Stud, Bottom Axle Holder | White | 1× |
|
3037 | Slope 45° 2 x 4 | Yellow | 2× |
|
30388 | Hinge Brick 1 x 6 Locking with 1 Finger Vertical End and 2 Fingers Vertical End, 9 Teeth | Black | 2× |
|
3039 | Slope 45° 2 x 2 | Black | 1× |
|
3040b | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | White | 2× |
|
3040b | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Yellow | 2× |
|
3040b | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Blue | 2× |
|
30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Red | 2× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Neon Orange | 4× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Dark Bluish Gray | 8× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Red | 6× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Orange | 10× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 6× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Yellow | 4× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Blue | 2× |
|
3069bpr0099 | Tile 1 x 2 with Mail Envelope, Letter, Address and Red Stamp Print | White | 6× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Red | 4× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | White | 2× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | White | 1× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Red | 2× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Yellow | 2× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Red | 2× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Yellow | 3× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | White | 2× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Blue | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Yellow | 2× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | White | 5× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Black | 2× |
|
3624 | Cap, Police Style | Black | 1× |
|
3626bpr0387 | Minifig Head, Brown Eyebrows, Thin Grin, Black Eyes with White Pupils Print | Yellow | 6× |
|
3626bpr0495 | Minifig Head, Brown Eyebrows Scared / Smiling Print [Blocked Open Stud] | Yellow | 5× |
|
3665 | Slope Inverted 45° 2 x 1 | Yellow | 2× |
|
3665 | Slope Inverted 45° 2 x 1 | Dark Bluish Gray | 17× |
|
3665 | Slope Inverted 45° 2 x 1 | Black | 2× |
|
3665 | Slope Inverted 45° 2 x 1 | Red | 8× |
|
3665 | Slope Inverted 45° 2 x 1 | White | 2× |
|
3665 | Slope Inverted 45° 2 x 1 | Blue | 10× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | White | 11× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Green | 5× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Black | 4× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Red | 4× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Dark Bluish Gray | 4× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Blue | 1× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Yellow | 7× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Orange | 5× |
|
3679 | Turntable 2 x 2 Plate - Top | Light Bluish Gray | 1× |
|
3680 | Turntable 2 x 2 Plate, Base | Black | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Green | 3× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | 11× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Blue | 8× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Lime | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Yellow | 7× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Orange | 13× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Red | 8× |
|
3794b | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove (Jumper) | Black | 2× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Bluish Gray | 7× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Orange | 1× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Yellow | 2× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Black | 2× |
|
3823 | Windscreen 2 x 4 x 2 | Trans-Clear | 2× |
|
3829c01 | Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel | Black | 8× |
|
3833 | Helmet, Construction / Hard Hat | Red | 3× |
|
3837 | Equipment Shovel [Rounded Handle End] | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Light Bluish Gray | 2× |
|
3942c | Cone 2 x 2 x 2, Open Stud | Yellow | 3× |
|
3957a | Antenna 1 x 4 with Rounded Top | White | 1× |
|
3958 | Plate 6 x 6 | Dark Bluish Gray | 1× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Green | 10× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Red | 2× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Orange | 2× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Yellow | 2× |
|
4079 | Seat / Chair 2 x 2 | Black | 1× |
|
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Yellow | 4× |
|
4176 | Windscreen 2 x 6 x 2, Wide Top | Trans-Clear | 4× |
|
4176 | Windscreen 2 x 6 x 2, Wide Top | Trans-Brown | 2× |
|
42022 | Brick Curved 6 x 1 | Red | 2× |
|
42022 | Brick Curved 6 x 1 | Green | 2× |
|
4286 | Slope 33° 3 x 1 | Black | 2× |
|
4345b | Box 2 x 2 x 2 [Hollow Studs] | Red | 1× |
|
4346 | Box 2 x 2 x 2 Door with Slot | White | 1× |
|
43898 | Dish 3 x 3 Inverted [Radar] | Dark Bluish Gray | 2× |
|
44302a | Hinge Plate 1 x 2 Locking with 2 Fingers On End, with Groove, 9 Teeth | Yellow | 2× |
|
44570 | Hinge Plate 3 x 4 Locking Dual 2 Finger, 9 Teeth | Dark Bluish Gray | 1× |
|
4460b | Slope 75° 2 x 1 x 3 with Hollow Stud | Orange | 2× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | Blue | 2× |
|
4488 | Plate Special 2 x 2 with Wheel Holder | Light Bluish Gray | 42× |
|
4530 | Hair Center Parting | Tan | 1× |
|
45677 | Brick Wedged, Curved Triple 4 x 4 x 2/3 with 2 Studs | Black | 1× |
|
|
4582331 | Activity Card 2, Set 9333-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
|
4582332 | Activity Card 3, Set 9333-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
|
4582333 | Activity Card 4, Set 9333-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
|
4582334 | Activity Card 5, Set 9333-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
|
4624535 | Activity Card 1, Set 9333-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
4719 | Bicycle Frame [Solid Stud] | Red | 1× |
|
4864b | Panel 1 x 2 x 2 [Hollow Studs] | Trans-Clear | 12× |
|
50859b | Vehicle Base, Motorcycle Chassis, Long Fairing Mounts | Black | 1× |
|
50860 | Fairing, Motorcycle, Dirt Bike | Orange | 1× |
|
50861 | Tyre 21 x 6 City Motorcycle | Black | 2× |
|
50862 | Wheel Centre 15 x 6 City Motorcycle with Stub Axles | Light Bluish Gray | 2× |
|
52031 | Brick Wedged, Curved Triple 4 x 6 x 2/3 with 4 Studs | Green | 1× |
|
52031 | Brick Wedged, Curved Triple 4 x 6 x 2/3 with 4 Studs | Red | 2× |
|
52031 | Brick Wedged, Curved Triple 4 x 6 x 2/3 with 4 Studs | Blue | 1× |
|
52031 | Brick Wedged, Curved Triple 4 x 6 x 2/3 with 4 Studs | Yellow | 1× |
|
52031 | Brick Wedged, Curved Triple 4 x 6 x 2/3 with 4 Studs | Dark Bluish Gray | 1× |
|
54187 | Storage Bin, Dacta, Medium [New Style] | Blue | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Yellow | 4× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Yellow | 2× |
|
59363 | Hair Mid-Length with Braid around Sides | Black | 1× |
|
6014b | Wheel 11 x 12 with Hole Notched for Wheels Holder Pin | White | 32× |
|
6014b | Wheel 11 x 12 with Hole Notched for Wheels Holder Pin | Yellow | 10× |
|
6015 | Tyre 21 x 12 with Offset Tread Small Wide | Black | 42× |
|
60481 | Slope 65° 2 x 1 x 2 | Black | 2× |
|
60657 | Door 1 x 3 x 3 Right - Open Between Top and Bottom Hinge | White | 1× |
|
60658 | Door 1 x 3 x 3 Left - Open Between Top and Bottom Hinge | White | 1× |
|
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Blue | 2× |
|
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | White | 3× |
|
6093 | Hair Ponytail | Reddish Brown | 1× |
|
6111 | Brick 1 x 10 | Dark Bluish Gray | 2× |
|
6111 | Brick 1 x 10 | Yellow | 2× |
|
6134 | Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin | Light Bluish Gray | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Orange | 6× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 14× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Red | 16× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Neon Orange | 6× |
|
61506 | Hat Wide Brim, Outback Style with Wide Belt, Buckle (Fedora) | Tan | 1× |
|
6180 | Plate Special 4 x 6 with Studs on 3 Edges | Black | 1× |
|
6215 | Brick Curved 2 x 3 | Red | 2× |
|
6215 | Brick Curved 2 x 3 | Blue | 3× |
|
6215 | Brick Curved 2 x 3 | Green | 3× |
|
6254 | Food Ice Cream Scoops | Bright Light Orange | 2× |
|
62696 | Hair Ponytail Long with Side Bangs | Dark Red | 1× |
|
63082 | Plate Special 2 x 2 with Towball Socket, Short, Flattened with Holes and Axle Hole in Center | Black | 2× |
|
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Blue | 1× |
|
73590c03a | Flexible Hose 8.5L with Tabless Ends (Fixed Ends same color as Tube) | Black | 2× |
|
85974 | Hair Mid-Length with Part over Front of Right Shoulder | Reddish Brown | 1× |
|
92851 | Wheel Bicycle, Fixed Black Tire | Trans-Clear | 2× |
|
95120 | Hinge Tile 1 x 4 Locking Dual 1 Fingers on Top [8 Locking Ridges] | Dark Bluish Gray | 1× |
|
970c05 | Hips and Dark Blue Legs | Dark Blue | 1× |
|
970c12 | Hips and Dark Bluish Gray Legs | Dark Bluish Gray | 1× |
|
970c14 | Hips and Light Bluish Gray Legs | Light Bluish Gray | 1× |
|
970c22 | Hips and Red Legs | Red | 1× |
|
970c27 | Hips and White Legs | White | 1× |
|
970c28 | Hips and Blue Legs | Blue | 1× |
|
970c31 | Hips and Green Legs | Green | 2× |
|
970c34 | Hips and Orange Legs | Orange | 3× |
|
973c01h01pr1480 | Torso Tank Top with Rainbow Stars Print, Yellow Arms and Hands | White | 1× |
|
973c05h01pr1164 | Torso Jacket with Train Logo, Three Gold Buttons, Red Tie, Pencil and Paper in Pocket Print, Dark Blue Arms, Yellow Hands | Dark Blue | 1× |
|
973c22h01 | Torso, Red Arms, Yellow Hands [Plain] | Red | 1× |
|
973c22h01pr1356 | Torso Jacket with White Envelope and Zipper Print (Postal Worker), Red Arms, Yellow Hands | Red | 1× |
|
973c22h01pr1446 | Torso Green Overalls, Blue Check Shirt with Back Print, Red Arms, Yellow Hands | Red | 1× |
|
973c28h01pr1183 | Torso Vest with Reflective Safety Stripes, Pocket and Train Logo Print, Blue Arms, Yellow Hands | Orange | 1× |
|
973c28h01pr1363 | Torso Wet Suit with Coast Guard Logo, Zippers and Radio Print, Blue Arms, Yellow Hands | Yellow | 1× |
|
973c28h01pr1470 | Torso Jacket with Pockets & Pen over Sweater, Orange Stripes Print, Blue Arms, Yellow Hands | Blue | 1× |
|
973c31h01pr1479 | Torso Classic Space Minifig Floating Print, Green Arms, Yellow Hands | White | 1× |
|
973c32h01pr1517 | Torso Shirt with Sunset and Palm Trees Print, Medium Blue Arms, Yellow Hands | Medium Blue | 1× |
|
973c34h12pr1182 | Torso Safety Jacket with Zipper, Pockets, and Blue Shirt Print, Orange Arms, Dark Bluish Gray Hands | Orange | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.