- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 76404
- Thema: Seasonal
- Unterthema: Harry Potter
- Erscheinungsjahr: 09/2022
- Altersempfehlung: 7+
- Teile: 334
- Abmessungen: L 7,1 × B 38,2 × H 26,2 cm
- Verpackung: Box
- UVP: 34,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung
Lass einen Harry Potter™ Fan ab 7 Jahren mit dem LEGO® Harry Potter Adventskalender (76404) einem magischen Weihnachtsfest entgegenfiebern. 24 Tage, 24 Türchen, 24 Geschenke. Mit jedem Tag wachsen auch die Spielmöglichkeiten.
Szenen aus den Harry Potter Filmen zum Nachbilden
Ab dem 1. Dezember kannst du jeden Tag hinter dem Türchen ein Harry Potter Spielzeug entdecken. Neben 7 Minifiguren – Harry Potter, Sirius Black™, Maulende Myrte, Lord Voldemort™, Horace Slughorn, Nymphadora Tonks™ und Neville Longbottom™ – wirst du auch legendäre Objekte aus den Harry Potter Filmen vorfinden. Die ersten 3 Modelle bilden die Kulisse einer Szene aus dem ersten Film. Die nächsten 3 Tage stellen eine Szene aus dem zweiten Film dar usw. Je näher Heiligabend rückt, desto mehr magische Filmmomente kann dein Kind darstellen. Die Spielzeuge laden aber auch zu eigenen bezaubernden Abenteuern ein. Wenn dann alle Türchen geöffnet wurden, kann sogar ein Brettspiel gespielt werden. Das sind magische Spielmöglichkeiten fürs ganze Jahr!
- Magischer Advent: Hinter jedem Türchen des LEGO® Harry Potter™ Adventskalenders (76404) verbirgt sich ein überraschendes Spielzeug aus den Harry Potter Filmen
- Beinhaltet 7 Minifiguren: Harry Potter™, Sirius Black™, Maulende Myrte, Lord Voldemort™, Horace Slughorn, Nymphadora Tonks™ und Neville Longbottom™ sowie legendäre Objekte aus den Harry Potter Filmen
- Baubare Filmszenen: Die ersten 3 Modelle bilden die Kulisse einer Szene aus dem ersten Film. Die nächsten 3 Tage stellen eine Szene aus dem zweiten Film dar usw. Dein Kind kann aber auch unzählige eigene Abenteuer darstellen
- Ein Geschenk, das das ganze Jahr bezaubert: Der LEGO® Harry Potter™ Adventskalender ist eine zauberhafte Vorweihnachtsüberraschung für junge Hexen, Zauberer und Muggel ab 7 Jahren
- Viele Spielmöglichkeiten: Die Modelle und Figuren aus diesem Adventskalender lassen sich zum Spielen mühelos mit den anderen LEGO® Harry Potter™ Sets kombinieren und vielseitig ausstellen
- Mit Brettspiel: Nachdem alle Türchen geöffnet wurden, können Kinder mit ihren neuen Harry Potter™ Spielzeugen sogar ein Brettspiel spielen
- Umfangreiches Produktspektrum: LEGO® Harry Potter™ Spielsets lassen junge Zauberer, Hexen und Muggel magische Abenteuer mit beliebten Figuren an vertrauten Orten darstellen
- Qualitätsgarantie: LEGO® Elemente erfüllen die strengen Qualitätsstandards der Branche, damit sie einheitlich und kompatibel sind und sich jedes Mal fest zusammenstecken und mühelos wieder trennen lassen
- Garantierte Sicherheit: LEGO® Elemente werden Fall-, Hitze-, Druck- und Torsionstests unterzogen und analysiert, damit sie strengen globalen Sicherheitsstandards genügen
Katalog-Minifiguren (8)
Teile-Übersicht (201)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
11090 | Bar Holder with Clip | Light Bluish Gray | 5× |
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 1× |
|
11253 | Sports Roller Skate | Black | 3× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Black | 1× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Light Bluish Gray | 1× |
|
13548 | Brick Wedged, Sloped 45° 2 x 2 Corner | Reddish Brown | 1× |
|
13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Dark Bluish Gray | 1× |
|
15395 | Brick Round 2 x 2 Dome Bottom [Open Stud] | Dark Brown | 2× |
|
15571 | Brick Sloped 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder | Red | 1× |
|
15571 | Brick Sloped 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder | Tan | 1× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Red | 1× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Dark Tan | 1× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Medium Blue | 1× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Reddish Brown | 1× |
|
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Dark Bluish Gray | 1× |
|
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Reddish Brown | 3× |
|
16478 | Minifig Trophy Statuette, Hooded Figure (Emperor Palpatine Hologram) | Black | 2× |
|
16770 | Creature Body Part, Barb Large (Claw, Talon) with Clip | Light Bluish Gray | 2× |
|
18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | White | 1× |
|
18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Reddish Brown | 1× |
|
18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Dark Bluish Gray | 1× |
|
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Dark Bluish Gray | 2× |
|
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Trans-Clear | 2× |
|
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Light Bluish Gray | 3× |
|
22484 | Bar 2L with Towball | Dark Bluish Gray | 1× |
|
23969 | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | Black | 1× |
|
2423 | Plant, Leaves 4 x 3 | Green | 2× |
|
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Light Bluish Gray | 2× |
|
24307 | Wedge Plate 2 x 2 Right | Medium Azure | 1× |
|
24307 | Wedge Plate 2 x 2 Right | Sand Green | 1× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Light Bluish Gray | 1× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Black | 1× |
|
24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | Reddish Brown | 3× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Light Bluish Gray | 2× |
|
26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Black | 1× |
|
2654 | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | Trans-Dark Blue | 1× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Olive Green | 2× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | White | 2× |
|
28192 | Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | Light Bluish Gray | 2× |
|
28588 | Animal, Snake Head with Open Mouth, Fangs and Curved Neck with Bar | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Trans-Light Blue | 2× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Light Bluish Gray | 2× |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | White | 4× |
|
30151b | Brick Round 2 x 2 x 1 2/3 Dome Top, Hollow Stud | Trans-Clear | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Medium Blue | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Bright Light Orange | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Brown | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Orange | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Purple | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Sand Green | 3× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Tan | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Tan | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Tan | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Black | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Tan | 7× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Reddish Brown | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Orange | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Purple | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Purple | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Clear | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Tan | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Sand Green | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Medium Nougat | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Bright Light Orange | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Green | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 7× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Tan | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Red | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Purple | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Red | 2× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Red | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Clear | 5× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Dark Brown | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Red | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Purple | 1× |
|
3069bpr0353 | Tile 1 x 2 with Parchment Scrap with 'Harry Potter' Print | Trans-Clear | 1× |
|
3069bpr0354 | Tile 1 x 2 with Runes, '3', '9', '0', and 'AZKABAN PRISON' Print | Black | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | White | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Black | 2× |
|
32828 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Black | 2× |
|
32828 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Reddish Brown | 3× |
|
32828 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Light Bluish Gray | 1× |
|
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 1× |
|
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Black | 1× |
|
35464 | Brick Sloped Double 45° 1 x 1 | Red | 2× |
|
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | White | 1× |
|
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Black | 4× |
|
35485 | Weapon Chakram / Hoop Blade / Ring | Flat Silver | 3× |
|
35700pr0006 | Container Box 2 x 2 x 1, '+' and LEGO Plate, '-' and LEGO Brick, Snake and Skull Symbol Print | Medium Nougat | 1× |
|
3659 | Brick Arch 1 x 4 | Black | 2× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] | Black | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] | White | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] | Dark Brown | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] | Reddish Brown | 1× |
|
3676 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 Double Convex | Dark Orange | 1× |
|
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | Black | 1× |
|
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | Red | 1× |
|
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | Light Bluish Gray | 3× |
|
36841 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | Dark Purple | 1× |
|
3701 | Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes] | Light Bluish Gray | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Brown | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Medium Blue | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Reddish Brown | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Tan | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Bright Light Orange | 4× |
|
37775 | Wave / Flame Small with Pin | Trans-Orange | 1× |
|
38585 | Brick Arch 1 1/2 x 1 1/2 Corner | Tan | 2× |
|
3957b | Antenna 1 x 4 with Flat Top | Black | 1× |
|
4081b | Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] | Black | 2× |
|
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Black | 2× |
|
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Light Bluish Gray | 1× |
|
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Tan | 1× |
|
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Dark Bluish Gray | 1× |
|
4274 | Technic Pin 1/2 without Friction Ridges | Light Bluish Gray | 2× |
|
44567b | Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger on Side, without Groove | Light Bluish Gray | 1× |
|
4733 | Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | Light Bluish Gray | 1× |
|
49307 | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | Red | 1× |
|
49308 | Brick Round 3 x 3 Dome with Center Stud | White | 1× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Light Bluish Gray | 3× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Blue | 1× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Orange | 1× |
|
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Light Bluish Gray | 1× |
|
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Green | 3× |
|
60897 | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | Black | 3× |
|
6126b | Wave / Flame Rounded with Base Rim | Trans-Light Blue | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Black | 5× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Light Blue | 18× |
|
64644 | Equipment Telescope / Torch / Spyglass, Support Round 1 x 1 x 1 2/3 | White | 2× |
|
65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Trans-Clear | 1× |
|
65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Light Bluish Gray | 2× |
|
68503pat0001 | Weapon Sword with Bat, Trans Red Jewels Pattern (Sword of Gryffindor) | Flat Silver | 1× |
|
78257 | Plate Special 1 x 1 with Handle on 2 Ends | Dark Bluish Gray | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Orange | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Pearl Gold | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Dark Bluish Gray | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Black | 4× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Reddish Brown | 4× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Light Bluish Gray | 3× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | White | 1× |
|
85975 | Cone 1.17 x 1.17 x 2/3 (Fez) | Reddish Brown | 1× |
|
85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Dark Blue | 3× |
|
86996 | Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | Medium Nougat | 2× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Tan | 1× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Reddish Brown | 1× |
|
87994 | Bar 3L | Black | 1× |
|
89678 | Technic Pin 1/2 with Friction | Red | 1× |
|
90195 | Window 1 x 2 x 2 Castle | Tan | 2× |
|
90398 | Minifig Trophy Statuette | Dark Bluish Gray | 1× |
|
92084pr0003 | Animal, Bird, Owl Small, Angular Features with Yellow Eyes and Light Bluish Gray Rippled Chest Feathers Print | White | 1× |
|
98100 | Brick Round 2 x 2 Truncated Cone | White | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Black | 7× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Dark Brown | 1× |
|
98283 | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | Light Bluish Gray | 4× |
|
99206 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] | Black | 1× |
|
11253 | Sports Roller Skate Ersatz | Black | 3× |
|
13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long Ersatz | Dark Bluish Gray | 1× |
|
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar Ersatz | Dark Bluish Gray | 1× |
|
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar Ersatz | Trans-Clear | 2× |
|
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Purple | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Red | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Black | 2× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Lavender | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | White | 1× |
|
32828 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L Ersatz | Black | 1× |
|
32828 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
32828 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
35464 | Brick Sloped Double 45° 1 x 1 Ersatz | Red | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] Ersatz | White | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] Ersatz | Black | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] Ersatz | Dark Brown | 1× |
|
37775 | Wave / Flame Small with Pin Ersatz | Trans-Orange | 1× |
|
4274 | Technic Pin 1/2 without Friction Ridges Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Dark Orange | 1× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Dark Blue | 1× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Light Bluish Gray | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Clear | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Light Blue | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Black | 1× |
|
65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End Ersatz | Trans-Clear | 1× |
|
65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | Reddish Brown | 2× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | Dark Bluish Gray | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | Black | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | Pearl Gold | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | Light Bluish Gray | 2× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | White | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | Trans-Orange | 1× |
|
87994 | Bar 3L Ersatz | Black | 1× |
|
89678 | Technic Pin 1/2 with Friction Ersatz | Red | 1× |
|
90398 | Minifig Trophy Statuette Ersatz | Dark Bluish Gray | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 Ersatz | Dark Brown | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 Ersatz | Black | 3× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.