- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 75687
- Thema: Wicked
- Erscheinungsjahr: 09/2025
- Altersempfehlung: 7+
- Teile: 228
- Abmessungen: L 4,6 × B 26,2 × H 19,1 cm
- Verpackung: Box
- UVP: 24,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung
Elphabas Versteck (75687) ist ein kreatives Spielzeug, das Kinder ab 7 Jahren zu spannenden Abenteuern in einer magischen Welt einlädt. Mädchen, Jungen und Fans von Wicked können die besondere Filmszene nachspielen und Elphabas Versteck im Wald aus LEGO® Steinen bauen.
Liebevolle Details lassen Kinder fantasievoll mit diesem Bauspielzeug spielen. Fans der Filmreihe Wicked werden die in Glindas Buch gepresste Mohnblume sofort erkennen, die Fiyero Elphaba schenkt. Die beiden verstauen das Grimmerie sicher im Schreibtisch, bevor sie es sich mit ihren Teetassen an der Feuerstelle gemütlich machen.
Dieses Spielset ist ein tolles Geschenk und eine wunderschöne Zimmerdeko für Kinder, die sich gerne kreativ austoben und fantasievoll spielen. Mädchen und Jungen werden große Freude daran haben, das Versteck zu bauen und mit Blumen und Blättern zu verzieren.
Noch mehr Bauspaß bietet die LEGO Builder App. In ihr können Kinder 3D-Ansichten ihrer Modelle vergrößern und drehen sowie ihren Baufortschritt digital verfolgen. Mit den LEGO Wicked Bausets holst du die Magie und Abenteuer aus den Filmen in dein Zuhause.
Das Set besteht aus 228 Teilen.
- LEGO® Wicked Set für Mädchen, Jungen und Filmfans: LEGO Wicked Elphabas Versteck lädt Kinder ab 7 Jahren zu spannenden Geschichten ein und lässt junge Baumeisterinnen und Baumeister bekannte Filmszenen nachstellen
- Waldversteck mit authentischen Details aus dem Film: Das Spielset beinhaltet ein Versteck, 2 Spielfiguren, 2 Waldtiere und zahlreiche Zubehörelemente aus dem Film, die Kinder stundenlang fantasievoll spielen lassen
- Kinderspielzeug für unzählige Geschichten und Abenteuer: Kinder können die Szene nachspielen, in der sich Elphaba und Fiyero näherkommen und Pläne gegen The Wizard schmieden. 2 Hasen sorgen für zusätzlichen Spielspaß
- Detailreiches Ausstellungsstück: Dieses Fantasy-Spielzeug ist mit all den Blüten und Blättern ein spektakuläres Dekostück für Mädchen und Jungen, die Wicked lieben
- Wicked Geschenke für Kinder: Das Set ist eine tolle Geschenkidee für Fans von Wicked sowie für Kinder, die sich gern fantasievolle Geschichten ausdenken
- Faszinierendes Bauerlebnis: Die LEGO® Builder App bietet ein intuitives Bauabenteuer. In der App können Kinder 3D-Ansichten des Modells vergrößern und drehen
- Hol mit diesem Bauspielzeug die Magie des Films ins Kinderzimmer: LEGO® Wicked Sets lassen Kinder die Abenteuer von Elphaba und Glinda nachspielen
- Abmessungen: Dieses kreative LEGO® Wicked Spielzeug aus 228 Teilen ist 9 cm hoch, 19 cm breit und 13 cm tief
Katalog-Minifiguren (2)
Teile-Übersicht (113)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
10113751 | Sticker Sheet for Set 75687-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
1126 | Tile Round 1 x 2 | Dark Green | 4× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Medium Nougat | 1× |
|
13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Reddish Brown | 2× |
|
14395 | Brick Arch 1 x 5 x 4 [Continuous Bow, Raised Underside Cross Supports] | Medium Nougat | 2× |
|
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Reddish Brown | 2× |
|
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Dark Blue | 1× |
|
15254 | Brick Arch 1 x 6 x 2 - Thin Top without Reinforced Underside [New Version] | Medium Nougat | 1× |
|
1745 | Plate Special Round 1 x 2 Half Circle with Stud (Jumper) | Pearl Gold | 3× |
|
18653 | Brick Curved 1 x 3 x 2 Inverted [Inside Bow] | Medium Nougat | 4× |
|
18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Reddish Brown | 1× |
|
18852pr0005 | Animal, Rabbit / Bunny, Baby Sitting with White Eyebrows, Winking print | Tan | 1× |
|
18980 | Plate Round Corners 2 x 6 Double | Tan | 1× |
|
1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | Reddish Brown | 3× |
|
22888 | Plate Round Half 4 x 8 | Yellowish Green | 1× |
|
22961 | Technic Pin Connector Hub with 1 Axle | Dark Brown | 2× |
|
23986 | Equipment Teapot | White | 1× |
|
24093 | Book Cover [Plain] | Reddish Brown | 1× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Medium Nougat | 3× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Medium Nougat | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Tan | 1× |
|
24324 | Book Binding with Two Studs | Reddish Brown | 1× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Dark Pink | 4× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Pink | 3× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Lavender | 5× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Light Bluish Gray | 4× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Brown | 7× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Opal Trans-Purple | 3× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Reddish Brown | 2× |
|
27925 | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | Dark Brown | 4× |
|
29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Dark Brown | 9× |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Reddish Brown | 3× |
|
30153 | Rock 1 x 1 Jewel / Gem 24 Facet | Trans-Green | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Medium Nougat | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 4× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 2× |
|
30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | Dark Blue | 2× |
|
30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | Tan | 2× |
|
30385 | Rock 1 x 1 Crystal 5 Point | Opal Trans-Purple | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Opal Trans-Purple | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Opal Trans-Clear | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Medium Nougat | 3× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Yellow | 1× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Tan | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Brown | 1× |
|
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Yellowish Green | 6× |
|
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Dark Green | 3× |
|
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Reddish Brown | 1× |
|
33172 | Plant, Carrot | Orange | 1× |
|
33183 | Plant, Carrot Top | Reddish Brown | 1× |
|
33183 | Plant, Carrot Top | Bright Green | 1× |
|
34050pr0002 | Animal, Rabbit / Bunny Sitting with Dark Brown Eyes, Tan Face print | White | 1× |
|
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Reddish Brown | 1× |
|
35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Dark Blue | 1× |
|
35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Reddish Brown | 1× |
|
35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Dark Green | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Reddish Brown | 3× |
|
3659 | Brick Arch 1 x 4 | Medium Nougat | 1× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Medium Nougat | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Medium Nougat | 4× |
|
37775 | Wave / Flame Small with Pin | Trans-Orange | 2× |
|
37776 | Equipment Lantern | Pearl Titanium | 1× |
|
38014 | Equipment Cup / Teacup | White | 2× |
|
3852b | Equipment Hairbrush Short Handle [10mm] | Tan | 1× |
|
3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Medium Nougat | 2× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Light Bluish Gray | 2× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Dark Brown | 2× |
|
40379 | Animal Body Part / Plant, Tail / Claw / Horn / Branch / Tentacle, End Section | Reddish Brown | 2× |
|
41748 | Brick Wedged, Curved 6 x 2 Left, Inner Ridges | Dark Brown | 1× |
|
41948 | Plate 8 x 8 with Rounded End | Yellowish Green | 3× |
|
4332 | Equipment Brush / Broom | Dark Brown | 1× |
|
4367 | Plant, Flower, Minifig Accessory with 7 Thick Petals and Pin, Center Ring | Dark Pink | 2× |
|
4460b | Brick Sloped 75° 2 x 1 x 3 with Hollow Stud | Medium Nougat | 1× |
|
4738c | Treasure Chest Bottom with Rear Slots, No Groove | Medium Nougat | 1× |
|
48336 | Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] | Reddish Brown | 1× |
|
50304 | Wedge Plate 8 x 3, 22° Right | Yellowish Green | 1× |
|
50305 | Wedge Plate 8 x 3, 22° Left | Yellowish Green | 1× |
|
5058 | Plant, Leaves Stacked 4 x 5 x 1 2/3 | Dark Green | 6× |
|
50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | Medium Nougat | 2× |
|
5264 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Underside Clip | Pearl Gold | 2× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Medium Nougat | 2× |
|
5717 | Animal Body Part / Plant, Tail / Neck / Branch / Trunk, Middle Section with Pin Holes | Reddish Brown | 2× |
|
5907 | Brick Curved 1 x 2 x 1 2/3 with 1 Cutout | Medium Nougat | 4× |
|
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Trans-Bright Green | 1× |
|
60475b | Brick Special 1 x 1 with Clip Vertical [Open O Clip, Hollow Stud] | Reddish Brown | 1× |
|
60475b | Brick Special 1 x 1 with Clip Vertical [Open O Clip, Hollow Stud] | Medium Nougat | 1× |
|
60897 | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | Reddish Brown | 2× |
|
61332 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots | Black | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Reddish Brown | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Pearl Gold | 2× |
|
68013 | Brick Round, Half 1 x 2 | Reddish Brown | 1× |
|
68211 | Bar 1L / Stem with 3 Sprouts/Prongs | Bright Green | 1× |
|
68547 | Cloud / Dust with Bar | Opal Trans-Yellow | 2× |
|
68568 | Plate Round Corner 3 x 3 with 2 x 2 Round Cutout | Dark Blue | 1× |
|
68568 | Plate Round Corner 3 x 3 with 2 x 2 Round Cutout | Reddish Brown | 2× |
|
73230 | Technic Brick 1 x 1 with Axle Hole | Medium Nougat | 3× |
|
77813 | Tile Special Round 1 x 1 Special with Clip-Bar | Light Bluish Gray | 1× |
|
77850 | Plate Special 1 x 3 Rounded with 3 Open Studs | Medium Nougat | 2× |
|
78258 | Bar 2L with Stop in Center | Reddish Brown | 1× |
|
78444 | Wedge Plate 6 x 2 Right | Dark Brown | 1× |
|
79491 | Plate Round Corner 2 x 2 with 1 x 1 Cutout | Dark Blue | 1× |
|
80497 | Animal Body Part / Plant, Tail / Trunk / Tentacle / Tongue / Vine / Tree Branch (Long Tip) | Dark Brown | 1× |
|
80835 | Treasure Chest Lid, Flat with 2 Studs | Medium Nougat | 1× |
|
85080 | Brick Round Corner 2 x 2 Macaroni with Stud Notch and Reinforced Underside [New Style] | Medium Nougat | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Yellowish Green | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | White | 2× |
|
86876 | Brick Special 1 x 2 with 1 Center Stud on 1 Side, Bottom Stud Holder | Reddish Brown | 1× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Reddish Brown | 1× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Tan | 1× |
|
90195 | Window 1 x 2 x 2 Castle | Reddish Brown | 1× |
|
93609 | Arm Skeleton [Bent / 2 Clips] | Pearl Gold | 2× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Dark Green | 2× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.