Zurück
Preisvergleich – in Kürze
Wir verbinden uns gerade mit Partner-Shops, um dir hier den besten Preis aus mehreren Händlern zu zeigen. Diese Funktion wird bald freigeschaltet.
Katalog-Minifiguren (5)
Bandit - Western, Blac...
Bandit - Western, Red...
Bandit - Western, Gree...
Cavalry Lieutenant - H...
Cavalry Soldier - Whit...
Teile-Übersicht (114)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
518 | Weapon Cannon Non Shooting | Dark Gray | 1× |
|
14226c21 | String with End Studs 21L Overall | Black | 1× |
|
2335pr0027 | Flag 2 x 2 [Thin Clips] with Cavalry Logo Print | White | 1× |
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Black | 3× |
|
2359pr0004 | Baseplate 32 x 32 with 7-Stud Curve with Rocks and Ruts / Dirt Road Print | Tan | 1× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Light Gray | 3× |
|
2423 | Plant, Leaves 4 x 3 | Green | 2× |
|
2431pr0041 | Tile 1 x 4 with Keep Out Sign Print | Black | 1× |
|
2444 | Plate Special 2 x 2 with 1 Pin Hole [Split Underside Ribs] | Light Gray | 3× |
|
2453a | Brick 1 x 1 x 5 with Blocked Open or Hollow Stud | Black | 4× |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Black | 1× |
|
2458 | Brick Special 1 x 2 with Pin | Light Gray | 5× |
|
2460 | Tile Special 2 x 2 with Top Pin | Light Gray | 1× |
|
2489 | Barrel 2 x 2 x 2 | Brown | 1× |
|
2527 | Launcher Base, Weapon Cannon Base 2 x 4 | Brown | 1× |
|
2530 | Weapon Sword / Cutlass | Dark Gray | 2× |
|
2540 | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | Black | 1× |
|
2546 | Animal, Bird, Parrot [Plain] | Dark Gray | 1× |
|
2555 | Tile Special 1 x 1 with Clip and Straight Tips | Black | 4× |
|
2654 | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | Light Gray | 1× |
|
2817 | Plate Special 2 x 2 with 2 Pin Holes | Black | 1× |
|
2927 | Train Wheel Small | Black | 4× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Black | 2× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Black | 1× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Light Gray | 2× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Black | 1× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Light Gray | 5× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | White | 1× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Brown | 1× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Black | 10× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Brown | 1× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Black | 9× |
|
3007 | Brick 2 x 8 | Light Gray | 1× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | Light Gray | 3× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Black | 1× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Light Gray | 2× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Black | 1× |
|
30132 | Weapon Gun / Pistol / Revolver Large Barrel, Long Grip | Dark Gray | 4× |
|
30134 | Stairs 7 x 4 x 6 Straight Open | Black | 1× |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Brown | 13× |
|
30137 | Brick Special 1 x 4 Palisade [aka Log] | Brown | 2× |
|
30139 | Barrel 4 x 4 x 3.5 | Brown | 1× |
|
30141 | Weapon Rifle/Gun | Dark Gray | 8× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Light Gray | 1× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Black | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Brown | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Light Gray | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 1× |
|
3029 | Plate 4 x 12 | Black | 1× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Black | 1× |
|
3033 | Plate 6 x 10 | Light Gray | 1× |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Black | 2× |
|
3040b | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Black | 2× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Light Gray | 6× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Black | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Light Gray | 3× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 1× |
|
3069bpr0021 | Tile 1 x 2 with Dynamite Print | Light Gray | 1× |
|
3069bpr0098 | Tile 1 x 2 with Playing Cards Print | White | 1× |
|
3228b | Vehicle Track, Train, Slotted Rail Straight | Light Gray | 2× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Black | 1× |
|
3581 | Brick Special 1 x 1 x 2 with Shutter Holder | Brown | 1× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Black | 3× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Light Gray | 2× |
|
3626bpr0895 | Minifig Head Skeleton, Standard Skull Print | White | 1× |
|
3629 | Hat Cowboy | Brown | 1× |
|
3644 | Door 1 x 4 x 6 | Black | 1× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Black | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Light Gray | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Black | 3× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Light Gray | 1× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Gray | 1× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Black | 4× |
|
3841 | Tool Pickaxe | Dark Gray | 1× |
|
3853 | Window 1 x 4 x 3 | Brown | 1× |
|
3854 | Window 1 x 2 x 3 Pane | Blue | 2× |
|
3856 | Window 1 x 2 x 3 Shutter | Light Gray | 2× |
|
3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Black | 1× |
|
3938 | Hinge Brick 1 x 2 Top Plate Thin | Blue | 1× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Black | 3× |
|
4079 | Seat / Chair 2 x 2 | Yellow | 1× |
|
4095 | Bar 6.6L with Stop Ring [Umbrella Stand] | White | 1× |
|
4150 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Cross | Light Gray | 1× |
|
4213 | Hinge Vehicle Roof 4 x 4 | Light Gray | 1× |
|
4286 | Slope 33° 3 x 1 | Black | 2× |
|
4345b | Box 2 x 2 x 2 [Hollow Studs] | Black | 1× |
|
4346pr0017 | Box 2 x 2 x 2 Door with Slot and Safe with 'Safe Co' Print | Green | 1× |
|
4460a | Slope 75° 2 x 1 x 3 with Open Stud | Black | 6× |
|
4491b | Animal / Creature Accessory, Saddle [Two Clips] | Brown | 1× |
|
4491b | Animal / Creature Accessory, Saddle [Two Clips] | Black | 1× |
|
4493c01pr0001 | Animal, Horse, Movable Head, Black Eyes, Red Bridle, Black Mane Print | Brown | 1× |
|
4493c01pr0002 | Animal, Horse, Movable Head, Black Eyes Circled with White, Brown Bridle Print | Black | 1× |
|
4493c01pr0011 | Animal, Horse, Movable Head, Black Eyes, White Pupils, Brown Bridle Print | White | 1× |
|
4599a | Tap 1 x 1 with Hole in Spout | Black | 1× |
|
4600 | Plate Special 2 x 2 with Wheel Holders | Black | 2× |
|
4625 | Hinge Tile 1 x 4 | Black | 1× |
|
4733 | Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | Black | 1× |
|
4865a | Panel 1 x 2 x 1 [Square Corners] | Blue | 4× |
|
4865a | Panel 1 x 2 x 1 [Square Corners] | Black | 3× |
|
57503 | Money / Coin with "10" Sans-serif Type | Chrome Gold | 1× |
|
57504 | Money / Coin with "20" Sans-serif Type | Chrome Gold | 1× |
|
57505 | Money / Coin with "30" Sans-serif Type | Chrome Gold | 1× |
|
57506 | Money / Coin with "40" Sans-serif Type | Chrome Gold | 1× |
|
6020 | Bar 7 x 3 with Double Clips (Ladder) [Straight Clips] | Black | 1× |
|
6064 | Plant, Bush 2 x 2 x 4 | Green | 3× |
|
6082 | Rock Panel Rectangular 4 x 10 x 6 (aka BURP) | Light Gray | 4× |
|
6083 | Rock Panel Triangular 3 x 8 x 7 (aka LURP) | Light Gray | 1× |
|
6126a | Wave / Flame Rounded with Base Pegs | Trans-Neon Orange | 1× |
|
6179 | Plate Special 4 x 4 with Studs on One Edge [Plain] | Black | 1× |
|
6231 | Panel 1 x 1 x 1 Corner | Black | 2× |
|
71342 | Musical Instrument Bugle | Chrome Gold | 1× |
|
|
71403 | Sticker Sheet for Set 6761-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
84943 | Launcher, Weapon Cannon Shooting | Dark Gray | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.