Zurück
Preisvergleich – in Kürze
Wir verbinden uns gerade mit Partner-Shops, um dir hier den besten Preis aus mehreren Händlern zu zeigen. Diese Funktion wird bald freigeschaltet.
Katalog-Minifiguren (3)
Man, Open Black Jacket...
Man, Brown Jacket, Blu...
Man, Green Jacket, Blu...
Teile-Übersicht (122)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
2348b | Glass 2 x 3 for Hinge Car Roof 4 x 4 Sunroof with Ridges | Trans-Dark Blue | 1× |
|
2349b | Hinge Vehicle Roof 4 x 4 Sunroof with Ledges | Black | 1× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Black | 8× |
|
2413 | Wedge Plate 4 x 9 without Stud Notches | Black | 2× |
|
2417 | Plant, Leaves 6 x 5 | Green | 1× |
|
2421 | Propeller 3 Blade Small | Light Gray | 2× |
|
2432 | Tile Special 1 x 2 with Handle | Red | 1× |
|
2436 | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Square Corners] | Red | 1× |
|
2444 | Plate Special 2 x 2 with 1 Pin Hole [Split Underside Ribs] | Yellow | 2× |
|
2450 | Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | Light Gray | 1× |
|
2450 | Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | Blue | 1× |
|
2453a | Brick 1 x 1 x 5 with Blocked Open or Hollow Stud | Red | 5× |
|
2458 | Brick Special 1 x 2 with Pin | Red | 1× |
|
2540 | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | Black | 2× |
|
2542 | Equipment Oar / Paddle | Brown | 1× |
|
2546 | Animal, Bird, Parrot [Plain] | Dark Gray | 1× |
|
2549 | Rope Bridge | Brown | 1× |
|
2780 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots | Black | 2× |
|
2823 | Technic Forklift Fork | Yellow | 2× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Light Gray | 3× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Light Gray | 7× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Red | 2× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Light Gray | 8× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Red | 3× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Yellow | 2× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Light Gray | 1× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Black | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Red | 3× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Black | 3× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Black | 1× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Red | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Red | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Yellow | 3× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Red | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Light Gray | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Red | 2× |
|
3028 | Plate 6 x 12 | Light Gray | 1× |
|
3028 | Plate 6 x 12 | Blue | 1× |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Black | 1× |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Light Gray | 1× |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Black | 2× |
|
3036 | Plate 6 x 8 | Blue | 1× |
|
3039pr9969 | Slope 45° 2 x 2 with Flight Control Print | Light Gray | 1× |
|
3040b | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Light Gray | 3× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Brown | 2× |
|
3069bpr0100 | Tile 1 x 2 with '100' Banknote Print | Green | 3× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Yellow | 2× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Green | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Red | 1× |
|
3455 | Brick Arch 1 x 6 | Light Gray | 2× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Red | 6× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Yellow | 1× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Black | 4× |
|
3479 | Tail 4 x 2 x 2 | Black | 2× |
|
3581 | Brick Special 1 x 1 x 2 with Shutter Holder | Red | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Black | 2× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Red | 2× |
|
3665 | Slope Inverted 45° 2 x 1 | Black | 2× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Black | 2× |
|
3676 | Slope Inverted 45° 2 x 2 Double Convex | Black | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Red | 7× |
|
3747a | Slope Inverted 33° 3 x 2, No Connections between Studs, Ovoid Bottom Pin | Black | 1× |
|
3747a | Slope Inverted 33° 3 x 2, No Connections between Studs, Ovoid Bottom Pin | Red | 2× |
|
3788 | Wheel Arch, Mudguard 2 x 4 Studded | Red | 2× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Black | 3× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Red | 1× |
|
3821 | Door 1 x 3 x 1 Right | Red | 1× |
|
3822 | Door 1 x 3 x 1 Left | Red | 1× |
|
3823 | Windscreen 2 x 4 x 2 | Trans-Light Blue | 1× |
|
3829c01 | Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel | Red | 2× |
|
3835 | Weapon Axe | Light Gray | 1× |
|
3841 | Tool Pickaxe | Dark Gray | 1× |
|
3899 | Equipment Cup / Mug [Plain] | Trans-Clear | 1× |
|
3962b | Equipment Radio [Extended Handle, Compact Speaker Grille] | Black | 1× |
|
4079 | Seat / Chair 2 x 2 | Yellow | 1× |
|
4085c | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick U Clip] | Red | 3× |
|
4161 | Slope 33° 3 x 3 | Black | 2× |
|
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Black | 2× |
|
4175 | Plate Special 1 x 2 with Ladder | Black | 1× |
|
4214 | Hinge Vehicle Roof Holder 1 x 4 x 2 | Black | 1× |
|
4287a | Slope Inverted 34° 3 x 1 without Internal Stopper | Black | 2× |
|
4287a | Slope Inverted 34° 3 x 1 without Internal Stopper | Yellow | 4× |
|
4315 | Hinge Vehicle Roof Holder 1 x 4 | Black | 1× |
|
4345b | Box 2 x 2 x 2 [Hollow Studs] | Light Gray | 2× |
|
4346 | Box 2 x 2 x 2 Door with Slot | Light Gray | 2× |
|
4449 | Bag / Briefcase | Brown | 2× |
|
4474 | Windscreen 6 x 4 x 2 Canopy | Trans-Light Blue | 1× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | Red | 1× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | Black | 3× |
|
4488 | Plate Special 2 x 2 with Wheel Holder | Red | 2× |
|
4490 | Brick Arch 1 x 3 | Light Gray | 1× |
|
4515 | Slope 10° 6 x 8 | Black | 1× |
|
4599a | Tap 1 x 1 with Hole in Spout | White | 1× |
|
4600 | Plate Special 2 x 2 with Wheel Holders | Black | 2× |
|
4617b | Propeller 3 Blade 5.5 Diameter with Hole for Technic Pin | Black | 1× |
|
4855 | Brick Wedged, Sloped Inverted 4 x 4 Triple [2 Connections between Front Studs] | Black | 1× |
|
4858 | Wedge Sloped 4 x 4 Taper | Black | 1× |
|
4859 | Wedge Plate 3 x 4 without Stud Notches | Red | 1× |
|
4864a | Panel 1 x 2 x 2 [Solid Studs] | Black | 2× |
|
4865a | Panel 1 x 2 x 1 [Square Corners] | Red | 3× |
|
4865a | Panel 1 x 2 x 1 [Square Corners] | Black | 4× |
|
4871 | Slope Inverted 45° 4 x 2 Double with 2 x 2 Recessed | Black | 1× |
|
57503 | Money / Coin with "10" Sans-serif Type | Chrome Gold | 1× |
|
57504 | Money / Coin with "20" Sans-serif Type | Chrome Gold | 1× |
|
57505 | Money / Coin with "30" Sans-serif Type | Chrome Gold | 1× |
|
57506 | Money / Coin with "40" Sans-serif Type | Chrome Gold | 1× |
|
6014a | Wheel 11 x 12 with Hole Round for Wheels Holder Pin | Yellow | 4× |
|
6015 | Tyre 21 x 12 with Offset Tread Small Wide | Black | 4× |
|
6019 | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick U Clip] | Light Gray | 2× |
|
6020 | Bar 7 x 3 with Double Clips (Ladder) [Straight Clips] | Dark Gray | 1× |
|
6026 | Animal Body Part, Alligator / Crocodile Body | Green | 1× |
|
6027 | Animal Body Part, Alligator / Crocodile / Dragon Upper Jaw / Dinosaur Tongue | Green | 1× |
|
6028 | Animal Body Part, Alligator / Crocodile / Dragon / Dinosaur Tail | Green | 1× |
|
6064 | Plant, Bush 2 x 2 x 4 | Green | 1× |
|
6078 | Door 1 x 4 x 3 | Black | 1× |
|
6083 | Rock Panel Triangular 3 x 8 x 7 (aka LURP) | Dark Gray | 1× |
|
6140 | Bar 1 x 6 [Closed Studs] | Black | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Yellow | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Trans-Yellow | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Trans-Green | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Trans-Red | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Yellow | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.