Zurück
Preisvergleich – in Kürze
Wir verbinden uns gerade mit Partner-Shops, um dir hier den besten Preis aus mehreren Händlern zu zeigen. Diese Funktion wird bald freigeschaltet.
Teile-Übersicht (80)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
11090 | Bar Holder with Clip | Red | 4× |
|
11090 | Bar Holder with Clip | Black | 1× |
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Reddish Brown | 2× |
|
11213 | Plate Round 6 x 6 with Hole | Green | 2× |
|
11609 | Tile, Star with Stud Holder, Pin Hole | Bright Light Orange | 4× |
|
15470 | Plate Round 1 x 1 Swirled Top | Bright Pink | 4× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Reddish Brown | 2× |
|
18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Black | 4× |
|
20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Red | 4× |
|
24947 | Brick Round 2 x 2 x 1 1/3 Inverted | Magenta | 2× |
|
24947 | Brick Round 2 x 2 x 1 1/3 Inverted | Red | 2× |
|
26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Yellow | 4× |
|
2877 | Brick Special 1 x 2 with Grille | Reddish Brown | 4× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Reddish Brown | 2× |
|
30044 | Window 1 x 2 x 2 2/3 with Rounded Top | Tan | 2× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Red | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Medium Blue | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 3× |
|
3036 | Plate 6 x 8 | White | 4× |
|
3037 | Slope 45° 2 x 4 | White | 4× |
|
3039 | Slope 45° 2 x 2 | Reddish Brown | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Reddish Brown | 2× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Reddish Brown | 1× |
|
32532 | Technic Brick 6 x 8 with 4 x 6 Opening | Black | 1× |
|
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Green | 2× |
|
3262 | Brick Round 2 x 2 Dome Top, Vented Stud | Magenta | 2× |
|
3262 | Brick Round 2 x 2 Dome Top, Vented Stud | Red | 2× |
|
3298 | Slope 33° 3 x 2 | Reddish Brown | 1× |
|
3504 | Wedge Sloped 2 x 5 Left | Reddish Brown | 1× |
|
3505 | Wedge Sloped 2 x 5 Right | Reddish Brown | 1× |
|
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Yellow | 3× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Red | 1× |
|
3626cpr1966 | Minifig Head, Eyebrows, Open Mouth Smile, with Teeth | Yellow | 2× |
|
3659 | Brick Arch 1 x 4 | Reddish Brown | 2× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Black | 1× |
|
3673 | Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise | Light Bluish Gray | 4× |
|
3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Reddish Brown | 4× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Bright Light Orange | 6× |
|
3747b | Slope Inverted 33° 3 x 2, Connections between Studs, Ovoid Bottom Pin | Reddish Brown | 1× |
|
37762 | Equipment Candlestick | Red | 4× |
|
38320 | Window Pane Latticed 1 x 2 x 2 | Pearl Gold | 2× |
|
4079b | Seat / Chair 2 x 2 with Center Sprue Mark | Red | 1× |
|
41823 | Fence Decorative 3 x 3 x 2 Quarter Round with 2 Studs | White | 4× |
|
42610 | Wheel 11 x 8 with Center Groove | Black | 4× |
|
4274 | Technic Pin 1/2 | Blue | 4× |
|
4287c | Slope Inverted 33° 3 x 1 with Internal Stopper and No Front Stud Connection | Reddish Brown | 2× |
|
4733 | Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | White | 1× |
|
49307 | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | Dark Pink | 1× |
|
50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | White | 2× |
|
50951 | Tyre 14 x 6 Solid Smooth | Black | 4× |
|
5152 | Brick Round Corner 3 x 3 Macaroni with 2 Studs | White | 8× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Red | 3× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | White | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Yellow | 1× |
|
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Black | 7× |
|
60592 | Window 1 x 2 x 2 Flat Front | Tan | 2× |
|
6081 | Brick Curved 2 x 4 x 1 1/3 | Bright Light Orange | 4× |
|
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Bright Light Orange | 4× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Red | 6× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Yellow | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | White | 3× |
|
6254 | Food Ice Cream Scoops | White | 1× |
|
62711 | Hair Short Bob Cut | Dark Brown | 1× |
|
62810 | Hair Short, Tousled with Side Part | Dark Orange | 1× |
|
63965 | Bar 6L with Stop Ring | Black | 2× |
|
67810 | Brick Round, Curved 2 x 2 x 1 1/3, Corner | Bright Light Orange | 4× |
|
68568 | Plate Round Corner 3 x 3 with 2 x 2 Round Cutout | Yellow | 2× |
|
76959 | Slope Inverted 45° 2 x 2 [Round Hollow Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Reddish Brown | 2× |
|
79393 | Tile 3 x 3 Curved, Macaroni | Red | 4× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Reddish Brown | 8× |
|
87994 | Bar 3L | Black | 3× |
|
90370pr0007 | Musical Instrument Microphone with Silver Top Half Screen Print | Black | 1× |
|
94161 | Window 1 x 2 x 2 2/3 Shutter with Rounded Top | Reddish Brown | 2× |
|
970c35 | Hips and Dark Green Legs | Dark Green | 2× |
|
973c04h01pr3431 | Torso Hoodie with Zipper over Lime and Green Striped Shirt Print, Dark Azure Arms, Yellow Hands | Dark Azure | 2× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Black | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Light Bluish Gray | 12× |
|
98138pr0082 | Tile Round 1 x 1 with Curved Black Eye with Central Pupil Partially Closed Print | White | 2× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.