Zurück
Preisvergleich – in Kürze
Wir verbinden uns gerade mit Partner-Shops, um dir hier den besten Preis aus mehreren Händlern zu zeigen. Diese Funktion wird bald freigeschaltet.
Katalog-Minifiguren (2)
Policeman, Black Jacke...
Policeman, Black Suit...
Teile-Übersicht (96)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
2348b | Glass 2 x 3 for Hinge Car Roof 4 x 4 Sunroof with Ridges | Trans-Dark Blue | 1× |
|
2349b | Hinge Vehicle Roof 4 x 4 Sunroof with Ledges | White | 1× |
|
2399 | Brick Wedged 3 x 4 [No Stud Notches] | White | 1× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Red | 2× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | White | 1× |
|
2415 | Wheel Holder 2 x 2 Thin with Clips, Plane Single | Light Gray | 3× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Black | 1× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | White | 2× |
|
2432 | Tile Special 1 x 2 with Handle | Red | 1× |
|
2445 | Plate 2 x 12 | Light Gray | 1× |
|
2555 | Tile Special 1 x 1 with Clip and Straight Tips | Light Gray | 1× |
|
2625 | Wedge Plate 7 x 6 Boat Bow without Stud Notches | White | 1× |
|
2625 | Wedge Plate 7 x 6 Boat Bow without Stud Notches | Light Gray | 1× |
|
2626 | Brick Wedged, Sloped Inverted 6 x 6 x 1 Boat Bow | White | 1× |
|
2626 | Brick Wedged, Sloped Inverted 6 x 6 x 1 Boat Bow | Black | 1× |
|
2654 | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | Black | 3× |
|
2880 | Hinge Bar 2.5L with 2 and 3 Fingers on Ends (Pantograph Shoe Holder) | Black | 1× |
|
298c02 | Lever Small Base with Black Lever | Red | 2× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Light Gray | 2× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Red | 1× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | White | 2× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | White | 2× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | White | 2× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | White | 3× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | White | 1× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | White | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Light Gray | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Black | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 5× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Red | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 1× |
|
3033 | Plate 6 x 10 | Light Gray | 1× |
|
3039 | Slope 45° 2 x 2 | Black | 1× |
|
3039pr9969 | Slope 45° 2 x 2 with Flight Control Print | Light Gray | 1× |
|
3040b | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | White | 2× |
|
3069bpr0020 | Tile 1 x 2 with Video Tape and Reels Print | Light Gray | 2× |
|
3069bpr0039 | Tile 1 x 2 with Space Computer Print | Light Gray | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Red | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Green | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Dark Blue | 4× |
|
3139 | Tyre 14 x 4 Smooth Small Single | Black | 3× |
|
3298 | Slope 33° 3 x 2 | White | 2× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Light Gray | 1× |
|
3464 | Wheel Centre Small with Stub Axles (Pulley Wheel) | Trans-Clear | 3× |
|
3474 | Wedge Plate 4 x 8 Tail | White | 1× |
|
3479 | Tail 4 x 2 x 2 | Black | 1× |
|
3585 | Wedge, Plate 7 x 12 Wing Right | Black | 1× |
|
3586 | Wedge, Plate 7 x 12 Wing Left | Black | 1× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | White | 2× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | White | 1× |
|
3665 | Slope Inverted 45° 2 x 1 | White | 2× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Black | 4× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | White | 3× |
|
3701 | Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes] | White | 2× |
|
3794a | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) | Light Gray | 3× |
|
3794a | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) | White | 2× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | White | 1× |
|
3829c01 | Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel | Red | 1× |
|
3839b | Plate Special 1 x 2 with Handles [Flat Ends / Low Attachment] | Light Gray | 1× |
|
3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Blue | 2× |
|
3938 | Hinge Brick 1 x 2 Top Plate Thin | Blue | 2× |
|
3939 | Slope 33° 3 x 6 | Trans-Light Blue | 1× |
|
3939 | Slope 33° 3 x 6 | White | 1× |
|
3962b | Equipment Radio [Extended Handle, Compact Speaker Grille] | Black | 1× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Black | 2× |
|
4275b | Hinge Plate 1 x 2 with 3 Fingers [Hollow Studs] | Black | 1× |
|
4286 | Slope 33° 3 x 1 | Black | 2× |
|
4315 | Hinge Vehicle Roof Holder 1 x 4 | White | 1× |
|
4474 | Windscreen 6 x 4 x 2 Canopy | Trans-Light Blue | 1× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | White | 2× |
|
4531 | Hinge Tile 1 x 2 1/2 with 2 Fingers on Top | Black | 1× |
|
4589 | Cone 1 x 1 [No Top Groove] | Red | 2× |
|
4595 | Brick Special 1 x 2 x 2/3 with Studs on Sides | Black | 1× |
|
4599a | Tap 1 x 1 with Hole in Spout | Red | 1× |
|
4625 | Hinge Tile 1 x 4 | White | 1× |
|
4854 | Slope Inverted 45° 4 x 4 Double with 4 x 2 Recessed | White | 2× |
|
4855 | Brick Wedged, Sloped Inverted 4 x 4 Triple [2 Connections between Front Studs] | White | 2× |
|
4858 | Wedge Sloped 4 x 4 Taper | White | 1× |
|
4859 | Wedge Plate 3 x 4 without Stud Notches | White | 1× |
|
4859 | Wedge Plate 3 x 4 without Stud Notches | Black | 2× |
|
4865a | Panel 1 x 2 x 1 [Square Corners] | White | 5× |
|
4868a | Engine Smooth Large, Cone Back [1 x 2 Thin Top Plate] | Black | 2× |
|
4869 | Engine Centre - Smooth Large | Light Gray | 2× |
|
4871 | Slope Inverted 45° 4 x 2 Double with 2 x 2 Recessed | White | 1× |
|
6111 | Brick 1 x 10 | Black | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Green | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Red | 4× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Red | 3× |
|
821408 | Sticker Sheet for Set 6344-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
3008b | Brick 1 x 8 with Bottom Tubes and 3 Lowered Cross Supports | White | 2× |
|
3009b | Brick 1 x 6 with Bottom Tubes and 2 Lowered Cross Supports | White | 2× |
|
3010a | Brick 1 x 4 with Bottom Tubes, Lowered Center Cross Support | White | 3× |
|
298c02 | Lever Small Base with Black Lever Ersatz | Red | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Red | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Green | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Red | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.