- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 43224
- Thema: Disney
- Erscheinungsjahr: 10/2023
- Altersempfehlung: 7+
- Teile: 613
- Verpackung: Box
- UVP: 94,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung 1 Bauanleitung 2 Bauanleitung 3 Bauanleitung 4
LEGO® ǀ Disney König Magnificos Schloss (43224) lässt Kinder ab 7 Jahren ein Geheimnis lüften. Das Bau- und Spielset beinhaltet das 4-geschossige Schloss aus dem Film „Wish“ aus den Walt Disney Animation Studios. In dem Modell gibt es eine Küche mit Kamin und Backtheke, einen Spiegelschrank und einen Raum mit abnehmbarem Pyramidendach. Für noch mehr Spielspaß kann man es auch zu den anderen separat erhältlichen LEGO ǀ Disney Bausets dieser Reihe (43223 und 43231) hinzufügen. Außerdem bietet die LEGO Builder App deinem Kind ein ebenso leichtes wie intuitives Bauerlebnis. Mit den Funktionen kann dein Kind 3D-Modellansichten vergrößern und drehen, Sets speichern und seinen Baufortschritt verfolgen.
Detailgetreues Schloss
Dieses Bauset beinhaltet 4 Charaktere aus dem Disney Film „Wish“ – Asha, Dahlia, König Magnifico und Star–, die dein Kind zu spannenden Rollenspielen und Entdeckungstouren im Schloss einladen. Dieses Disney Bauset ist ein grandioses Geburtstagsgeschenk für junge Fans, die Magie und Schlösser lieben und große Wünsche haben. Sowohl Kinder als auch Erwachsene werden große Freude an dem detailgetreuen Schloss mit all seinen Geheimnissen haben.
- Faszinierende Details: LEGO® ǀ Disney König Magnificos Schloss (43224) ist ein faszinierendes Bauset, das immer wieder zum Erkunden einlädt, und ein tolles Geschenk für Fans der Disney Filme und Kinder ab 7 Jahren, die Magie und Geheimnisse lieben
- Entdecke, was sich im Schloss abspielt: Das Set beinhaltet unter anderem ein detailgetreues Schloss mit mehreren Bereichen auf 4 Etagen, das Modell eines kleinen Ofens, einen Spiegelschrank, einen Altar mit Buch sowie ein abnehmbares Dach
- 4 faszinierende Charaktere: Die LEGO ǀ Disney Spielfiguren Asha, Dahlia und König Magnifico sowie die LEGO ǀ Disney Figur aus dem Disney Film „Wish“, laden zu vielen Rollenspielen und Abenteuern ein
- Magisches Geschenk für Kinder ab 7 Jahren: Disney Fans und Kinder, die gerne Geheimnisse lüften, werden große Freude an diesem Bauset haben, denn das Schloss inspiriert dein Kind dazu, magische Abenteuer und fantasievolle Geschichten darzustellen
- Spielspaß auf 4 Etagen: Das Schloss ist 28 cm hoch, 30 cm breit und 11 cm tief. Dort gibt es jede Menge Zimmer und Geheimnisse zu entdecken, bevor das Modell ausgestellt wird
- Noch mehr Spielmöglichkeiten: Junge Baufans können noch mehr Spielspaß erleben, wenn sie auch die anderen separat erhältlichen LEGO ǀ Disney Bausets der Serie (43223 und 43231) sammeln und ihr eigenes Königreich von Rosas aufbauen
- Neues Bauerlebnis: Die LEGO Builder App nimmt dein Kind auf ein intuitives Bauabenteuer mit. Dein Kind kann Sets speichern, seinen Baufortschritt verfolgen und beim Bauen 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen
- Wichtige Fähigkeiten: Dieses Disney Bauset beinhaltet 3 LEGO ǀ Disney Spielfiguren, die LEGO ǀ Disney Figur Star und ein detailgetreues Schloss. Das Set lässt dein Kind kreativ spielen und dabei lebenswichtige Fähigkeiten entwickeln
- Kompromisslose Qualität: Bereits seit 1958 erfüllen die LEGO Elemente strenge Branchenstandards, damit sie sich immer wieder zuverlässig zusammenstecken lassen
- Sicherheit hat Vorrang: LEGO Elemente werden Fall-, Hitze-, Druck- und Torsionstests unterzogen und analysiert, damit das Schloss aus diesem Bau- und Spielset zum Disney Film „Wish“ strengen globalen Sicherheitsstandards entspricht
Katalog-Minifiguren (3)
Teile-Übersicht (245)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
10106634 | Sticker Sheet for Set 43224-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
105041 | Roof, Silver Decorations Print | Trans-Clear | 1× |
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Tan | 4× |
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Reddish Brown | 2× |
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Dark Tan | 2× |
|
13965 | Brick Arch 1 x 3 x 3 [Gothic] | White | 4× |
|
14413 | Brick Wedged 4 x 4 Facet | White | 2× |
|
14417 | Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball | Dark Bluish Gray | 3× |
|
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Tan | 2× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Bright Green | 2× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | White | 3× |
|
15207 | Panel 1 x 4 x 1 with Rounded Corners [Thin Wall] | Trans-Light Blue | 1× |
|
15470 | Plate Round 1 x 1 Swirled Top | Light Aqua | 2× |
|
15470 | Plate Round 1 x 1 Swirled Top | Bright Pink | 2× |
|
15533 | Brick Special 1 x 4 with Masonry Brick Profile | Light Bluish Gray | 1× |
|
15571 | Brick Sloped 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder | Tan | 2× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Black | 2× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | White | 2× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Tan | 2× |
|
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Black | 1× |
|
1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Light Bluish Gray | 3× |
|
1751 | Tile 4 x 4 | White | 1× |
|
17979 | Flag 5 x 6 Hexagonal with U Clips | Light Bluish Gray | 1× |
|
18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Dark Tan | 3× |
|
18980 | Plate Round Corners 2 x 6 Double | Bright Green | 2× |
|
20310 | Brick Special 1 x 1 with Scroll with Open Stud | White | 2× |
|
20310 | Brick Special 1 x 1 with Scroll with Open Stud | Medium Nougat | 4× |
|
22388 | Brick Sloped 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] | Trans-Light Blue | 10× |
|
22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 2× |
|
2310 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout | Light Bluish Gray | 2× |
|
2343 | Equipment Goblet / Glass | Dark Orange | 1× |
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Tan | 7× |
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | White | 2× |
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Dark Tan | 4× |
|
24093 | Book Cover [Plain] | Black | 1× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Tan | 2× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | White | 2× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Dark Tan | 4× |
|
2423 | Plant, Leaves 4 x 3 | Green | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Light Bluish Gray | 1× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Tan | 3× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Trans-Light Blue | 1× |
|
24324 | Book Binding with Two Studs | Black | 1× |
|
2454b | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs | White | 2× |
|
24593 | Cylinder Half 2 x 4 x 2 with 1 x 2 Cutout | Black | 1× |
|
2462 | Brick Wedged 3 x 3 Facet | Tan | 4× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | White | 6× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Lavender | 5× |
|
2489 | Barrel 2 x 2 x 2 | Sand Blue | 1× |
|
2540 | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | Light Bluish Gray | 2× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | White | 2× |
|
27507 | Tile 4 x 4 Curved, Macaroni | Tan | 2× |
|
28621 | Minifig Head [Plain] [Vented Stud - 2 Holes] | Trans-Light Blue | 3× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | White | 1× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Tan | 3× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Reddish Brown | 3× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | White | 6× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | White | 4× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Reddish Brown | 3× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Medium Nougat | 2× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Tan | 4× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | Tan | 2× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | White | 2× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Reddish Brown | 1× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | White | 3× |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | White | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Tan | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | White | 3× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Tan | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Tan | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Orange | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Medium Nougat | 13× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Turquoise | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Tan | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Tan | 11× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | White | 2× |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Dark Tan | 2× |
|
3037 | Brick Sloped 45° 2 x 4 | Tan | 2× |
|
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Lime | 2× |
|
3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Tan | 4× |
|
3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | White | 2× |
|
30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Tan | 1× |
|
3043 | Brick Sloped 45° 2 x 2 Double | White | 1× |
|
3044c | Brick Sloped 45° 2 x 1 Double with Inside Stud Holder | White | 7× |
|
30562pr0009 | Panel 4 x 4 x 6 Quarter Cylinder with Golden High Window, Slated print | White | 2× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Green | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Clear | 2× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Light Blue | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Medium Nougat | 2× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Tan | 8× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan | 2× |
|
3070bpr0302 | Tile 1 x 1 with Silver Squared Rose print | White | 2× |
|
30987 | Cylinder Quarter 2 x 2 x 5 (Wall) | White | 4× |
|
32000 | Technic Brick 1 x 2 [2 Pin Holes] | Tan | 2× |
|
3245c | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | Black | 1× |
|
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Dark Turquoise | 6× |
|
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Medium Lavender | 6× |
|
32828 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Dark Green | 4× |
|
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Sand Green | 4× |
|
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Medium Nougat | 2× |
|
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | White | 2× |
|
34076 | Equipment Paint Roller Brush Handle Smooth Handle | Black | 1× |
|
35044 | Plate Special 4 x 4 with 3 x 3 Quarter Round Cutout | Dark Tan | 2× |
|
35044 | Plate Special 4 x 4 with 3 x 3 Quarter Round Cutout | White | 2× |
|
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Reddish Brown | 1× |
|
35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Tan | 2× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Tan | 2× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | White | 9× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Tan | 10× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Tan | 4× |
|
3633 | Fence Lattice 1 x 4 x 1 | Black | 1× |
|
3659 | Brick Arch 1 x 4 | Tan | 2× |
|
3660 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Tan | 4× |
|
3665 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 | White | 2× |
|
3665 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 | Dark Tan | 4× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Tan | 5× |
|
3676 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 Double Convex | White | 2× |
|
3688 | Brick Sloped 75° 2 x 2 x 2 Quadruple Convex | Dark Turquoise | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | White | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Tan | 5× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Medium Nougat | 4× |
|
37695 | Plant, Stem with 3 Leaves and Bottom Pin | Bright Green | 1× |
|
37762 | Equipment Candlestick | Black | 1× |
|
37775 | Wave / Flame Small with Pin | Trans-Orange | 5× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | White | 1× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Orange | 1× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Tan | 8× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Brown | 1× |
|
3822 | Door 1 x 3 x 1 Left | Reddish Brown | 1× |
|
3830 | Hinge Brick 1 x 4 [Upper] | Tan | 6× |
|
3830 | Hinge Brick 1 x 4 [Upper] | White | 2× |
|
3831 | Hinge Brick 1 x 4 [Lower] | White | 2× |
|
3831 | Hinge Brick 1 x 4 [Lower] | Tan | 6× |
|
38583 | Brick Arch 1 x 2 Jumper | Tan | 2× |
|
3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | White | 5× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Dark Pink | 2× |
|
4151b | Plate Special 8 x 8 with Grille [Hole in Center] | Dark Tan | 1× |
|
41539 | Plate 8 x 8 | Medium Nougat | 1× |
|
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Tan | 1× |
|
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Dark Tan | 1× |
|
41682 | Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | Dark Bluish Gray | 2× |
|
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Dark Tan | 2× |
|
41948 | Plate 8 x 8 with Rounded End | Medium Nougat | 2× |
|
42205 | Door Frame 1 x 6 x 6 | Medium Nougat | 1× |
|
4286 | Brick Sloped 33° 3 x 1 | Tan | 8× |
|
42924 | Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise, 1 Center Slot | Blue | 2× |
|
43093 | Technic Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise | Blue | 4× |
|
4342 | Food Bread | Medium Nougat | 1× |
|
43888 | Support Round 1 x 1 x 6 Solid Pillar | Tan | 8× |
|
4460b | Brick Sloped 75° 2 x 1 x 3 with Hollow Stud | Medium Nougat | 2× |
|
4460b | Brick Sloped 75° 2 x 1 x 3 with Hollow Stud | Tan | 6× |
|
4528 | Equipment Frying Pan | Black | 1× |
|
4529 | Equipment Saucepan | Black | 1× |
|
4644pr0001 | Creature, Star with Bright Light Yellow Face, Winking print | Yellow | 1× |
|
4697b | Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] | Black | 1× |
|
4740 | Dish 2 x 2 Inverted [Radar] | Trans-Clear | 1× |
|
4740 | Dish 2 x 2 Inverted [Radar] | Dark Tan | 1× |
|
48092 | Brick Round Corner 4 x 4 Macaroni Wide with 3 Studs | Tan | 4× |
|
49307 | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | Tan | 4× |
|
49311 | Brick 1 x 4 x 3 | White | 2× |
|
51270 | Plant, Pumpkin | Orange | 1× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Tan | 2× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | White | 6× |
|
59349pr0027 | Panel 1 x 6 x 5 with White Roses, Dark Blue Round Window, Pearls, Masonry print | Medium Nougat | 1× |
|
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Trans-Purple | 1× |
|
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Trans-Dark Pink | 1× |
|
60475b | Brick Special 1 x 1 with Clip Vertical [Open O Clip, Hollow Stud] | Medium Nougat | 1× |
|
60594 | Window 1 x 4 x 3 without Shutter Tabs | Reddish Brown | 1× |
|
60599 | Door Frame 2 x 4 x 6 | White | 1× |
|
60616b | Door 1 x 4 x 6 Smooth with Chamfered Handle Plinth | Light Bluish Gray | 1× |
|
60897 | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | Tan | 1× |
|
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | White | 4× |
|
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Reddish Brown | 2× |
|
6134 | Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin | Light Bluish Gray | 5× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Flat Silver | 3× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Tan | 8× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Pearl Gold | 8× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Dark Pink | 3× |
|
6182 | Brick Arch 1 x 4 x 2 | Tan | 10× |
|
63965 | Bar 6L with Stop Ring | Reddish Brown | 1× |
|
6541 | Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole | Tan | 8× |
|
65509 | Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) | White | 1× |
|
65700 | Plate Special Round 2 x 2 with Melting Drops/Icing on Sides | Reddish Brown | 1× |
|
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Medium Nougat | 2× |
|
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | White | 2× |
|
69729 | Tile 2 x 6 | Medium Nougat | 1× |
|
70681 | Brick Curved, 3 x 1 with 1/3 Inverted Cutout | Tan | 2× |
|
73117 | Candlestick | Pearl Gold | 1× |
|
73230 | Technic Brick 1 x 1 with Axle Hole | Medium Nougat | 2× |
|
73825 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | White | 2× |
|
77850 | Plate Special 1 x 3 Rounded with 3 Open Studs | White | 4× |
|
78258 | Bar 2L with Stop in Center | Red | 1× |
|
79756 | Brick Curved 1 x 4 x 2/3 Double, No Studs | Tan | 2× |
|
79811 | Equipment Cleaver, 2 Holes | Flat Silver | 1× |
|
80683 | Door 3 x 6 | Dark Turquoise | 2× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | White | 4× |
|
85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Light Bluish Gray | 3× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Reddish Brown | 1× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Tan | 4× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | White | 1× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | White | 2× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Trans-Orange | 2× |
|
87620 | Brick Wedged 2 x 2 Facet | White | 4× |
|
88072 | Plate Special 1 x 2 with Bar Up [Horizontal Arm 5mm] | Tan | 4× |
|
88292 | Brick Arch 1 x 3 x 2 | White | 2× |
|
90195 | Window 1 x 2 x 2 Castle | White | 2× |
|
90826 | Equipment Broom End | Dark Brown | 1× |
|
92947 | Brick Round 2 x 2 [Grill] | White | 4× |
|
92950 | Brick Arch 1 x 6 Raised Arch | Tan | 2× |
|
93273 | Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs | Tan | 4× |
|
93274 | Bracket 1 x 2 - 2 x 4 | Black | 1× |
|
93568pat0002 | Food Pie with Light Yellow Cream Filling Pattern | Medium Nougat | 1× |
|
93789 | Weapon Pike / Spear Flat End | Flat Silver | 1× |
|
95270 | Door for Window Frame 1 x 4 x 3, Semicircular Handle Holes on Back | Dark Tan | 2× |
|
96874 | Brick and Axle Separator v2.0 | Orange | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Reddish Brown | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Dark Orange | 2× |
|
98283 | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | Tan | 10× |
|
98374 | Minifig Pot Small with Handle Holders | Pearl Titanium | 1× |
|
99206 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] | White | 2× |
|
15470 | Plate Round 1 x 1 Swirled Top Ersatz | Bright Pink | 1× |
|
15470 | Plate Round 1 x 1 Swirled Top Ersatz | Light Aqua | 1× |
|
1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
22388 | Brick Sloped 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] Ersatz | Trans-Light Blue | 1× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals Ersatz | Lavender | 1× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals Ersatz | White | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Tan | 1× |
|
3070bpr0302 | Tile 1 x 1 with Silver Squared Rose print Ersatz | White | 1× |
|
32828 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L Ersatz | Dark Green | 1× |
|
37695 | Plant, Stem with 3 Leaves and Bottom Pin Ersatz | Bright Green | 1× |
|
37775 | Wave / Flame Small with Pin Ersatz | Trans-Orange | 1× |
|
4697b | Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] Ersatz | Black | 1× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | White | 1× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Flat Silver | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Pearl Gold | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Tan | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Dark Pink | 1× |
|
78258 | Bar 2L with Stop in Center Ersatz | Red | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | White | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 Ersatz | Dark Orange | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.