Zurück
Set-Informationen
- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 43011
- Thema: Editions
- Erscheinungsjahr: 05/2026
- Teile: 500
- Abmessungen: L 6,2 × B 26,2 × H 22,2 cm
- Verpackung: Box
- UVP: 29,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung
LEGO® Fußballset zum Sammeln, das Lionel Messi feiert
Preisvergleich – in Kürze
Wir verbinden uns gerade mit Partner-Shops, um dir hier den besten Preis aus mehreren Händlern zu zeigen. Diese Funktion wird bald freigeschaltet.
Katalog-Minifiguren (1)
Lionel Messi
Teile-Übersicht (253)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
10247 | Plate Special 2 x 2 with 1 Pin Hole [Complete Underside Rib] | Black | 2× |
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Medium Nougat | 6× |
|
11212 | Plate 3 x 3 | Green | 2× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Bright Light Blue | 4× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | White | 1× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Bright Green | 4× |
|
11609 | Tile, Star with Stud Holder, Pin Hole | Pearl Gold | 3× |
|
11610 | Cone 1 x 1 Inverted with Bar at Bottom (Ice Cream Cone) | Dark Bluish Gray | 1× |
|
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Dark Orange | 1× |
|
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | White | 1× |
|
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | White | 1× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | White | 1× |
|
15070 | Plate Special 1 x 1 with Vertical Tooth | Bright Green | 1× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Dark Orange | 2× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Bright Light Blue | 3× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Dark Blue | 1× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Dark Pink | 1× |
|
15672 | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | Medium Nougat | 2× |
|
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | White | 2× |
|
1745 | Plate Round 1 x 2 Half Circle with Stud (Jumper) | Pearl Gold | 3× |
|
1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | White | 5× |
|
18651 | Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 2L Axle | Black | 2× |
|
18653 | Brick Curved 1 x 3 x 2 Inverted [Inside Bow] | Medium Nougat | 3× |
|
1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | Dark Pink | 1× |
|
20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Black | 2× |
|
20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Metallic Silver | 1× |
|
20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Dark Blue | 1× |
|
22388 | Slope 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] | White | 1× |
|
22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Tan | 1× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Light Bluish Gray | 1× |
|
24201 | Brick Curved 2 x 1 Inverted | Black | 3× |
|
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | White | 1× |
|
24299 | Wedge Plate 2 x 2 Left | Bright Light Blue | 10× |
|
24307 | Wedge Plate 2 x 2 Right | Pearl Gold | 1× |
|
24307 | Wedge Plate 2 x 2 Right | Bright Light Blue | 1× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Orange | 3× |
|
2445 | Plate 2 x 12 | Light Bluish Gray | 1× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Green | 3× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | White | 4× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Orange | 3× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Bright Light Blue | 6× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Black | 4× |
|
27263 | Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | Pearl Gold | 10× |
|
27263 | Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | White | 1× |
|
28192 | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | Medium Nougat | 1× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Green | 2× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Bright Pink | 1× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Medium Azure | 2× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Bright Pink | 2× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Orange | 1× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Blue | 2× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Bright Pink | 1× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | Tan | 1× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Dark Orange | 3× |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Dark Orange | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Black | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Bright Light Blue | 4× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Bright Pink | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | White | 6× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Black | 2× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Orange | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Bright Pink | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Green | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Bright Pink | 6× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Pearl Gold | 5× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Red | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Yellow | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Orange | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Orange | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 4× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Bright Light Blue | 11× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Blue | 3× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Orange | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Pink | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Black | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Blue | 3× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Red | 3× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | White | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Green | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Bright Pink | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Blue | 2× |
|
3029 | Plate 4 x 12 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3030 | Plate 4 x 10 | Black | 1× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Green | 2× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Dark Orange | 1× |
|
3033 | Plate 6 x 10 | White | 1× |
|
30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Tan | 2× |
|
30503 | Wedge Plate 4 x 4 Cut Corner | Light Bluish Gray | 2× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Lime | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Orange | 2× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Bright Light Blue | 3× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Pearl Gold | 16× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Red | 3× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Blue | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Yellow | 1× |
|
32014 | Technic Axle and Pin Connector Angled #6 - 90° | Black | 2× |
|
32062 | Technic Axle 2 Notched | Red | 2× |
|
32064a | Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | Dark Bluish Gray | 2× |
|
32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | White | 1× |
|
32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Reddish Brown | 3× |
|
3386 | Plate 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | Red | 1× |
|
3386 | Plate 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | Black | 1× |
|
3386 | Plate 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | Reddish Brown | 1× |
|
3386 | Plate 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | White | 1× |
|
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Black | 1× |
|
34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Green | 2× |
|
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Reddish Orange | 1× |
|
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Dark Bluish Gray | 10× |
|
35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Blue | 1× |
|
35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Medium Nougat | 1× |
|
35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Orange | 1× |
|
35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Red | 3× |
|
35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Dark Pink | 4× |
|
35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Black | 2× |
|
35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | White | 4× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Pink | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Red | 2× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Blue | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Orange | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Tan | 3× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Bright Light Blue | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Blue | 6× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | White | 2× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Dark Orange | 2× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Black | 1× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Bright Light Blue | 1× |
|
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | Black | 1× |
|
36841 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | Green | 3× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Black | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Pink | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Green | 4× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Bright Green | 2× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Bright Light Blue | 5× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Black | 1× |
|
3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Black | 1× |
|
3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Yellow | 1× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Yellow | 4× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | White | 5× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Red | 1× |
|
42195 | Technic Driving Ring Connector Smooth [2 rounded and 2 flat side walls] | Black | 2× |
|
4286 | Slope 33° 3 x 1 | Medium Nougat | 1× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | Green | 3× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | White | 1× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | Dark Tan | 2× |
|
44861 | Plate Special 1 x 2 [Open O Top Clip] | Green | 1× |
|
44861 | Plate Special 1 x 2 [Open O Top Clip] | White | 2× |
|
4519 | Technic Axle 3 | Light Bluish Gray | 2× |
|
4569 | Slope 1 x 6 x 1 with 1 x 2 x 1/3 Cutout | Bright Green | 4× |
|
4585 | Bracket 1 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | Red | 1× |
|
47457 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End | Black | 2× |
|
48208 | Wedge Plate 6 x 4 Left | White | 1× |
|
49307 | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | Dark Turquoise | 1× |
|
49307 | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | Lime | 1× |
|
49307 | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | White | 2× |
|
50305 | Wedge Plate 8 x 3, 22° Left | Light Bluish Gray | 1× |
|
5066 | Plate Special 2 x 2 with Horizontal T-Bar Underneath | Black | 1× |
|
5091 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Left | White | 2× |
|
5091 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Left | Pearl Gold | 2× |
|
5091 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Left | Yellow | 1× |
|
5092 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Right | Dark Orange | 2× |
|
5092 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Right | White | 3× |
|
5092 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Right | Bright Light Blue | 4× |
|
5092 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Right | Pearl Gold | 2× |
|
5404 | Slope 18° 2 x 1 x 2/3 | Reddish Brown | 1× |
|
5414 | Brick Wedged, Curved 1 x 4 with Stud Notch Right | Bright Pink | 1× |
|
5415 | Brick Wedged, Curved 1 x 4 with Stud Notch Left | Bright Pink | 2× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Green | 2× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Turquoise | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Bright Light Blue | 8× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Black | 2× |
|
5841 | Brick Curved 1 x 2 x 1 with Curved Top | Bright Pink | 1× |
|
5841 | Brick Curved 1 x 2 x 1 with Curved Top | Dark Orange | 4× |
|
5843 | Brick Arch 1 x 3 x 1 2/3 Curved Top | Medium Nougat | 2× |
|
5904 | Plant, Flower, Peony Rose with 2 Layers | Green | 2× |
|
5907 | Brick Curved 1 x 2 x 1 2/3 with 1 Cutout | Bright Pink | 1× |
|
60478 | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | Bright Green | 2× |
|
60479 | Plate 1 x 12 | Light Bluish Gray | 1× |
|
6106 | Wedge Plate 6 x 6 Cut Corner | White | 1× |
|
6134 | Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin | Light Bluish Gray | 1× |
|
61409 | Slope 18° 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots / Grate | Black | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Pearl Gold | 16× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | White | 2× |
|
63868 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Green | 1× |
|
63868 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | White | 2× |
|
64799 | Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Opening | Black | 2× |
|
64847 | Animal Body Part, Horn (Cattle) | Tan | 2× |
|
65509 | Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) | Dark Orange | 2× |
|
65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Trans-Clear | 4× |
|
6958 | Cloud / Dust with 4 x 8 with Bars | Trans-Dark Blue | 1× |
|
69729pr0069 | Tile 2 x 6 with Black Background, Bright Light Blue Shapes, 'LIONEL MESSI', Portrait print | White | 1× |
|
70681 | Brick Curved, 3 x 1 with 1/3 Inverted Cutout | Bright Light Blue | 3× |
|
71752 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Axle Hole and Grill on Sides (Haybale) | Light Bluish Gray | 1× |
|
7302 | Brick Curved 3 x 1 x 2/3 | Green | 2× |
|
73825 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | Blue | 1× |
|
77844 | Plate 3 x 3 Corner | White | 1× |
|
7819pr0002 | Minifig Head Special, Sphere with Football, Dark Pink/Dark Azure/Black Markings print | White | 1× |
|
7826 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 Double Corner | Bright Green | 5× |
|
78329 | Plate 1 x 5 | Medium Nougat | 1× |
|
78666 | Brick Curved 2 x 1 with Inverted Cutout | Medium Nougat | 1× |
|
79389 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | Red | 1× |
|
79393 | Tile 3 x 3 Curved, Macaroni | Yellow | 4× |
|
7975 | Tile 45° Cut 4 x 4 (Triangle) | Bright Light Blue | 4× |
|
79756 | Brick Curved 1 x 4 x 2/3 Double, No Studs | White | 3× |
|
79757 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Double, Corner, No Studs | White | 2× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Clear | 2× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Bright Light Blue | 1× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Bright Pink | 1× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Yellow | 3× |
|
91988 | Plate 2 x 14 | Black | 1× |
|
93552pat0002 | Equipment Paint Brush with Green Tip Pattern | Reddish Brown | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | White | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Black | 2× |
|
98283 | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | Dark Orange | 1× |
|
99563 | Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] | Bright Light Orange | 2× |
|
11609 | Tile, Star with Stud Holder, Pin Hole Ersatz | Pearl Gold | 1× |
|
1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle Ersatz | White | 1× |
|
20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar Ersatz | Dark Blue | 1× |
|
20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar Ersatz | Black | 1× |
|
20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar Ersatz | Metallic Silver | 1× |
|
22388 | Slope 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] Ersatz | White | 1× |
|
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle Ersatz | White | 1× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals Ersatz | Bright Green | 1× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter Ersatz | White | 1× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter Ersatz | Dark Orange | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | White | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Red | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Black | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Blue | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Bright Pink | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Blue | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Pink | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Green | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Orange | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Yellow | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Blue | 1× |
|
32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L Ersatz | White | 1× |
|
32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Green | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Black | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Bright Light Blue | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Dark Turquoise | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Pearl Gold | 1× |
|
64847 | Animal Body Part, Horn (Cattle) Ersatz | Tan | 1× |
|
65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End Ersatz | Trans-Clear | 1× |
|
7826 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 Double Corner Ersatz | Bright Green | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | Trans-Clear | 1× |
|
93552pat0002 | Equipment Paint Brush with Green Tip Pattern Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 Ersatz | White | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 Ersatz | Black | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.