- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 41630
- Thema: Brick Headz
- Erscheinungsjahr: 10/2018
- Altersempfehlung: 10+
- Teile: 193
- Abmessungen: L 7,1 × B 19,1 × H 14,1 cm
- Verpackung: Box
- UVP: 19,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung 1 Bauanleitung 2
Diese LEGO® BrickHeadzTM-Konstruktionsfiguren mit Jack Skellington & Sally machen Spaß mit LEGO-Steinen, die alle ihre ikonischen Details nachbilden, einschließlich Jacks schrecklichem Lächeln und schwarzem Pin-Streifenanzug sowie Sallys dekorierte Augen und schmuddeliger Lumpenpuppenlook. Sie stehen auch auf bebaubaren Sammler-Basisplatten mit BrickHeadz-Logo für eine einfache Anzeige in Ihrem Haus, Büro oder wo immer Sie möchten.
Buildable Jack Skellington und Sally LEGO® BrickHeadzTM Konstruktionscharaktere zeigen authentische Details aus dem ursprünglichen Disney-Blockbuster, Tim Burtons The Nightmare Before Christmas-Film, einschließlich Jacks gruseligem Mund und schwarzem Pin-Streifenanzug sowie Sallys dekorierten Augen und schmuddeligem Lappenpuppen-Look.
Jeder LEGO® BrickHeadzTM-Konstruktionscharakter verfügt über eine eigene bebaubare Sammlerbasisplatte.
Viel Spaß beim Anbau Ihrer LEGO® BrickHeadzTM-Sammlung mit anderen Charakteren aus Ihren Lieblings-TV-Serien, Spielen und Comics.
Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas Spielzeug steht über 2 (7cm) hoch ohne Grundplatte.
Grundplatten messen über 1 (4cm) Quadrat.
Teile-Übersicht (72)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
11476 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | White | 2× |
|
11476 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | Light Aqua | 2× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Red | 4× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Dark Red | 11× |
|
22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 28× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Bright Light Orange | 1× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Dark Tan | 1× |
|
24299 | Wedge Plate 2 x 2 Left | Dark Green | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Black | 2× |
|
2431pr0136 | Tile 1 x 4 with 2 Black Dots/Circles print | White | 1× |
|
2431pr0137 | Tile 1 x 4 with Black Line, Small Plus print | White | 1× |
|
2431pr0138 | Tile 1 x 4 with Dark Red Rectangle, Dark Bluish Gray Lines, X, Sewing print | Light Aqua | 1× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Dark Red | 2× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Green | 4× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Bright Pink | 2× |
|
3005pr0019 | Brick 1 x 1 with 4 Light Bluish Gray Lines print | Black | 4× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Tan | 1× |
|
3010pr0057 | Brick 1 x 4 with Light Bluish Grey Lines, Bat/Cat print | Black | 1× |
|
3010pr0058 | Brick 1 x 4 with Light Bluish Grey Stripes/Lines print | Black | 2× |
|
3010pr0059 | Brick 1 x 4 with Aqua, Yellow, Dark Tan Shapes, Dark Green Dots, Reddish Brown Curls | Tan | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Red | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Brown | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Tan | 3× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Light Aqua | 4× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Black | 4× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Black | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Red | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Turquoise | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Bright Light Orange | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Light Aqua | 7× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Brown | 5× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Tan | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Red | 3× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Red | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Brown | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Black | 4× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Tan | 2× |
|
3031 | Plate 4 x 4 | White | 3× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Red | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Turquoise | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Light Aqua | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Bright Light Orange | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Tan | 2× |
|
32028 | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | Dark Red | 5× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Red | 6× |
|
3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Red | 2× |
|
3958 | Plate 6 x 6 | Black | 2× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Yellow | 5× |
|
43723 | Wedge Plate 3 x 2 Left | Nougat | 2× |
|
49668 | Plate Special 1 x 1 with Tooth | Black | 4× |
|
50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | Dark Red | 2× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | White | 3× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Black | 2× |
|
87079pr0173 | Tile 2 x 4 with Sand Blue Sewing Pattern print | Light Aqua | 1× |
|
88930 | Brick Curved 2 x 4 x 2/3 No Studs, with Bottom Tubes | White | 4× |
|
92593 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs | Black | 5× |
|
93273 | Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs | Dark Red | 1× |
|
98138pr0060 | Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) | Black | 2× |
|
99206 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] | Black | 3× |
|
99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 4× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Black | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Red | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Brown | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
98138pr0060 | Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) Ersatz | Black | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.