- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 41541
- Thema: Mixels
- Erscheinungsjahr: 06/2015
- Altersempfehlung: 6+
- Teile: 54
- Abmessungen: L 1,5 × B 13,0 × H 18,0 cm
- Gewicht: 50 g
- Verpackung: Foil pack
- UVP: 3,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung 1 Bauanleitung 2 Bauanleitung 3
Ski zusammen mit liebenswerten bumpkin Snoof! Snoof ist ein helläugiger Stoßsack mit einer naiven Faszination für die schnelllebige Mixel-Welt um ihn herum. Dieses Mitglied des chillaxed Frosticons Stammes hat Skier für Füße und ist begierig zu lernen. Aber Snoof ist auch sehr schüchtern und seine süße, vertrauensvolle Natur bedeutet, dass er beim Mischen mit anderen MixelsTM als der glücklose Kumpel auftreten kann! Features Skifüße, Eisdetails und bewegliche Gelenke Gehen Sie zu LEGO.com/mixels für exklusive Bauanleitungen, Spiele, Animationen und vieles mehr Sehen Sie alle Ihre Lieblings-MixelsTM-Charaktere auf Cartoon Network Play the MixelsTM Rush-Handy-Spiel von Cartoon Network Sammle alle 3 Frosticons Cousins, um den total chillaxed MAX zu bauen! Kombinieren Sie mit 41544 LEGO® MixelsTM Tungster aus dem Stamm der Lixers, um einen lustigen neuen MIX zu kreieren! Steht über 2 (7cm) hoch
Teile-Übersicht (28)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
11439pat0002 | Weapon Sword with Jagged Edges and Marbled Trans Medium Blue Pattern | Trans-Clear | 2× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Medium Azure | 6× |
|
14417 | Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball | Dark Bluish Gray | 5× |
|
14418 | Plate Special 1 x 2 5.9mm Towball Socket | Light Bluish Gray | 2× |
|
14419 | Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Towball Socket and Towball | Dark Bluish Gray | 1× |
|
14704 | Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket | Light Bluish Gray | 3× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Blue | 1× |
|
16770 | Creature Body Part, Barb Large (Claw, Talon) with Clip | Trans-Light Blue | 1× |
|
2540 | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | Blue | 2× |
|
2654 | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | Blue | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Blue | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Medium Azure | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Blue | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Blue | 2× |
|
3626cpr1001 | Minifig Head Mixel Eye, Large Black Eye with Pupil Print [Hollow Stud] | White | 1× |
|
3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Black | 2× |
|
42023 | Brick Curved 6 x 1 Inverted | Medium Azure | 2× |
|
47457 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End | Blue | 2× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Medium Blue | 3× |
|
61184 | Technic Pin 1/2 with 2L Bar Extension | Light Bluish Gray | 2× |
|
61252 | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | Blue | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | White | 4× |
|
6215 | Brick Curved 2 x 3 | Blue | 1× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Blue | 2× |
|
93273 | Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs | Blue | 2× |
|
99207 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | Light Bluish Gray | 2× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Trans-Medium Blue | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | White | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.