Zurück
Preisvergleich – in Kürze
Wir verbinden uns gerade mit Partner-Shops, um dir hier den besten Preis aus mehreren Händlern zu zeigen. Diese Funktion wird bald freigeschaltet.
Teile-Übersicht (135)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
2346 | Tyre 30 x 10.5 Offset Tread | Black | 8× |
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | White | 4× |
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Blue | 4× |
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Yellow | 2× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Light Gray | 4× |
|
2413 | Wedge Plate 4 x 9 without Stud Notches | Blue | 2× |
|
2419 | Wedge Plate 3 x 6 Cut Corners | Blue | 2× |
|
2423 | Plant, Leaves 4 x 3 | Green | 2× |
|
2432 | Tile Special 1 x 2 with Handle | Yellow | 2× |
|
2434 | Brick Special 2 x 4 x 2 with Studs on Sides | Light Gray | 1× |
|
2446pr0052 | Helmet, Standard with Red Lines and White Stars Print | Blue | 1× |
|
2447 | Headwear Accessory Visor For Standard Helmet | Trans-Light Blue | 1× |
|
2458 | Brick Special 1 x 2 with Pin | Light Gray | 2× |
|
2460 | Tile Special 2 x 2 with Top Pin | Light Gray | 2× |
|
2479 | Propeller 4 Blade 5 Diameter with Rounded Ends, Open Hub | Black | 2× |
|
2540 | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | Light Gray | 2× |
|
2625 | Wedge Plate 7 x 6 Boat Bow without Stud Notches | Blue | 2× |
|
2877 | Brick Special 1 x 2 with Grille | Light Gray | 2× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Blue | 6× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Black | 2× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Yellow | 4× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Red | 2× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | White | 6× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Blue | 6× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Red | 2× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Black | 2× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | White | 6× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Yellow | 4× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Blue | 12× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Black | 6× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Red | 6× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | White | 14× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Yellow | 8× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Yellow | 18× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Red | 14× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | White | 34× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Blue | 30× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Black | 8× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Black | 10× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Yellow | 18× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | White | 24× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Blue | 20× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Red | 12× |
|
30055 | Fence Spindled 1 x 4 x 2 [2 Top Studs] | White | 4× |
|
30056 | Fence Spindled 4 x 4 x 2 Quarter Round with 2 Studs | White | 2× |
|
3005pr9996 | Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print | Yellow | 2× |
|
3005pr9996 | Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print | Green | 2× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | Blue | 2× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | White | 4× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | Yellow | 2× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Red | 2× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Yellow | 2× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Blue | 4× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | White | 4× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Black | 2× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | White | 18× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Red | 8× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Yellow | 12× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Black | 8× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Blue | 16× |
|
3010pr9979 | Brick 1 x 4 with Blue Triangles Print | White | 2× |
|
3010pr9980 | Brick 1 x 4 with Black Smile Print | Yellow | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Blue | 4× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Blue | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Blue | 4× |
|
3028 | Plate 6 x 12 | Blue | 1× |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Blue | 2× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Blue | 2× |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Blue | 2× |
|
3036 | Plate 6 x 8 | Blue | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | White | 16× |
|
3065 | Brick 1 x 2 without Bottom Tube | Trans-Clear | 4× |
|
3149bc01 | Hinge Plate 2 x 5 with Large Hole [Complete Assembly] | Light Gray | 2× |
|
3297 | Slope 33° 3 x 4 | Green | 12× |
|
3297pr0008 | Slope 33° 3 x 4 with Yellow Triangles Print | Green | 4× |
|
3298 | Slope 33° 3 x 2 | Green | 10× |
|
3298pr0018 | Slope 33° 3 x 2 with Yellow Triangles Print | Green | 2× |
|
3299 | Slope 33° 2 x 4 Double | Green | 4× |
|
3300 | Slope 33° 2 x 2 Double | Green | 4× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Blue | 4× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Black | 6× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Yellow | 8× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | White | 12× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Blue | 10× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Red | 6× |
|
3626bpr0001 | Minifig Head Standard Grin Print [Blocked Open Stud] | Yellow | 1× |
|
3626bpr0326 | Minifig Head Time Cruisers Timmy / Soccer Player, Bangs and Freckles Print | Yellow | 1× |
|
3626bpr9982 | Minifig Head Time Cruisers Dr Cyber, Glasses with Gray Moustache, Crosseyed Print [Blocked Open Stud] | Yellow | 1× |
|
3679 | Turntable 2 x 2 Plate - Top | Light Gray | 2× |
|
3680 | Turntable 2 x 2 Plate, Base | Yellow | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Blue | 4× |
|
3730 | Plate Special 2 x 2 with Towball Socket, Short, 4 Slots | Yellow | 1× |
|
3731 | Plate 2 x 2 with Towball | Yellow | 1× |
|
3741 | Plant, Flower Stem | Green | 2× |
|
3742 | Plant, Flower - Small | Red | 3× |
|
3742 | Plant, Flower - Small | White | 3× |
|
3747a | Slope Inverted 33° 3 x 2, No Connections between Studs, Ovoid Bottom Pin | White | 4× |
|
3794a | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) | Light Gray | 2× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Blue | 2× |
|
3823 | Windscreen 2 x 4 x 2 | Trans-Clear | 2× |
|
3829c01 | Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel | Yellow | 2× |
|
3832 | Plate 2 x 10 | Blue | 2× |
|
3853 | Window 1 x 4 x 3 | Red | 4× |
|
3854 | Window 1 x 2 x 3 Pane | White | 8× |
|
3856 | Window 1 x 2 x 3 Shutter | Green | 8× |
|
3861b | Door 1 x 4 x 5 with 4 Panes, Squared Base | Red | 2× |
|
3867 | Baseplate 16 x 16 | Yellow | 2× |
|
3878 | Top Hat | Black | 1× |
|
3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Light Gray | 2× |
|
3938 | Hinge Brick 1 x 2 Top Plate Thin | Light Gray | 2× |
|
3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Light Gray | 2× |
|
3957a | Antenna 1 x 4 with Rounded Top | Yellow | 2× |
|
3960pr9988 | Dish 4 x 4 Inverted [Radar] with Red Spiral Print | White | 1× |
|
3962b | Equipment Radio [Extended Handle, Compact Speaker Grille] | Black | 1× |
|
4083 | Bar 1 x 4 x 2 with Studs | Yellow | 2× |
|
4175 | Plate Special 1 x 2 with Ladder | Yellow | 2× |
|
4286 | Slope 33° 3 x 1 | Green | 4× |
|
4287a | Slope Inverted 34° 3 x 1 without Internal Stopper | White | 4× |
|
4495a | Flag 4 x 1 Wavy [First Wave Left] | Red | 1× |
|
55298 | Tool Screwdriver with Narrow Head [6-Rib Handle] | Dark Gray | 1× |
|
6007 | Brick Separator v1.0 | Dark Gray | 1× |
|
6041 | Propeller 3 Blade 3 Diameter with Axle Cross | Black | 2× |
|
6060 | Brick Arch 1 x 6 x 3 1/3 Curved Top | White | 4× |
|
6064 | Plant, Bush 2 x 2 x 4 | Green | 2× |
|
6131 | Hat, Wizard | Green | 1× |
|
6215 | Brick Curved 2 x 3 | Yellow | 6× |
|
6248 | Wheel Freestyle with 2 x 2 Studs and Pin Hole | Light Gray | 8× |
|
6249 | Brick Special 2 x 4 with Pins | Dark Gray | 4× |
|
970c27 | Hips and White Legs | White | 1× |
|
970c28 | Hips and Blue Legs | Blue | 1× |
|
970c31 | Hips and Green Legs | Green | 1× |
|
973c22h01pr0033 | Torso FreeStyle Logo Print, Red Arms, Yellow Hands | White | 2× |
|
973c27h01 | Torso, White Arms, Yellow Hands [Plain] | Blue | 1× |
|
3742 | Plant, Flower - Small Ersatz | Red | 1× |
|
3742 | Plant, Flower - Small Ersatz | White | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.