- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 41059
- Thema: Friends
- Erscheinungsjahr: 06/2014
- Altersempfehlung: 7+
- Teile: 320
- Abmessungen: L 5,9 × B 28,2 × H 26,2 cm
- Gewicht: 590 g
- Verpackung: Box
- UVP: 29,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung 1 Bauanleitung 2
Kümmern Sie sich um verletzte Tiere im Jungle Tree Sanctuary! Kümmere dich um die Kreaturen, die von den LEGO®-Freunden im Jungle Tree Sanctuary gerettet wurden. Hilf Mia, das Löwenjunge in seinem Fahrerlager zu füttern, bevor sie die Kekse des Papageien im Vogelhaus auffüllt. Jetzt ist es Zeit, dem Affen ein Bad zu geben - beobachten Sie, wie er den Weinstock hinunter in den Eimer Wasser rutscht! Dann gehen Sie ins Labor, um einige Dschungelproben zu untersuchen und Ihre Beobachtungen am Computer zu notieren. Beobachten Sie die verspielten Tiere von der Plattform, bevor Sie sich für die Nacht im gemütlichen Schlafzimmer niederlassen. Beinhaltet Mia Mini-Puppe FigurTier gehören ein Löwenjunge, Papagei, Schildkröte und ein AffeFeatures ein Dschungelbaum Sanctuary mit 3 Etagen, Vogelhaus, Labor, Schlafzimmer und ein Paddock mit einem TeichZubehör gehören eine Kamera, Walkie-Talkie, Mikroskop, Computer, Ferngläser, Tisch und Hocker, Bett, Rucksack, Flagge, Eimer Wasser, Leiter, Apfel, Banane, Keks, Blätter, Hühnerbein und ein KnochenHilfe Mia klettern den Weinberg hinauf, um verschiedene Teile des Heiligtums zu erreichen Lassen Sie den Affen den Weinstock zum Wassereimer hinunterrutschen, um ein Bad zu nehmenDschungelpflanzen und Tiere im Labor zu untersuchenWalken Sie mit den Tieren zum Teich für ein GetränkBaumhaus misst über 7" (18cm) hoch, 5" (13cm) breit und 2" (7cm) tiefBirdhouse misst über 1" (4cm) hoch, 1" (4cm) breit und 1" (3cm) tiefLabormaßnahmen über 1" (3cm) hoch, 1" (5cm) breit und unter 1" (2cm) tiefKombinieren Sie mit allen anderen LEGO® Freunde Dschungel setzt auf mehr Tierrettung Abenteuer zu genießen
Katalog-Minifiguren (1)
Teile-Übersicht (135)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
10884 | Plant, Leaves 6 x 5 Swordleaf with Clip [Thick Open O Clip] | Lime | 5× |
|
11055 | Flag 2 x 2 Square, Flat Clip Edge [Thick Clips] | White | 1× |
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Tan | 1× |
|
11245pr0001 | Bag / Rucksack (School) with Magenta Buckle and Flower and Circles Print | Medium Azure | 1× |
|
11603pr0001 | Animal, Turtle with Reddish Brown Spots Print | Lime | 1× |
|
12825 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Tips | Reddish Brown | 1× |
|
14734pr0005 | Animal, Big Cat Cub, Lion with Blue Eyes and Dark Pink Nose Print | Tan | 1× |
|
14736pr0001 | Animal, Monkey / Ape / Orangutan with Dark Tan Face and Stomach Print | Dark Orange | 1× |
|
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | White | 1× |
|
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Medium Lavender | 3× |
|
15279 | Plant, Grass Stem with Bar Hole [3.2mm] | Lime | 2× |
|
15332 | Fence Spindled 1 x 4 x 2 [4 Top Studs] | Reddish Brown | 4× |
|
15672 | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | Reddish Brown | 3× |
|
16981 | Plant, Vine with Leaves, 16L | Lime | 1× |
|
17790 | Sticker Sheet for Set 41059-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Green | 1× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Magenta | 4× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Reddish Brown | 1× |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Reddish Brown | 2× |
|
2476a | Plate Special 2 x 2 with Pin on Bottom | White | 1× |
|
2540 | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | Green | 1× |
|
2817 | Plate Special 2 x 2 with 2 Pin Holes | Light Bluish Gray | 1× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Reddish Brown | 3× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Reddish Brown | 4× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Reddish Brown | 2× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Reddish Brown | 1× |
|
30089b | Equipment Camera Handheld with Central Viewfinder | Black | 1× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Magenta | 2× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Tan | 2× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Reddish Brown | 1× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Reddish Brown | 1× |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Reddish Brown | 14× |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Lavender | 12× |
|
30154 | Equipment Sextant | Dark Bluish Gray | 1× |
|
30157 | Plate Special 2 x 4 with Pins | Reddish Brown | 1× |
|
30162 | Equipment Binoculars | Dark Bluish Gray | 1× |
|
30176 | Plant, Round 1 x 1 - 3 Bamboo Leaves | Green | 6× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Tan | 5× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Orange | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Pink | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Orange | 6× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Lime | 4× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Medium Lavender | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Lime | 13× |
|
30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | Tan | 2× |
|
3040b | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Reddish Brown | 6× |
|
30565 | Plate Round Corner 4 x 4 | Medium Azure | 1× |
|
30565 | Plate Round Corner 4 x 4 | Dark Tan | 2× |
|
30592 | Brick Special 2 x 4, with 2 x 2 Brick with Top Pin and 1 x 2 Side Plates | Light Bluish Gray | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Medium Azure | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Yellow | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Black | 1× |
|
32013 | Technic Axle and Pin Connector Angled #1 | Dark Red | 6× |
|
32062 | Technic Axle 2 Notched | Red | 6× |
|
33051 | Plant, Apple | Bright Green | 1× |
|
33057 | Food Turkey Drumstick [Short] - 20mm Round Opening | Dark Orange | 1× |
|
33085 | Plant, Banana | Yellow | 1× |
|
33183 | Plant, Carrot Top | Bright Green | 2× |
|
33291 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals | Red | 14× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Reddish Brown | 3× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Green | 1× |
|
3660 | Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Dark Brown | 3× |
|
3673 | Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise | Light Bluish Gray | 2× |
|
3678b | Slope 65° 2 x 2 x 2 with Bottom Tube | Dark Orange | 3× |
|
3679 | Turntable 2 x 2 Plate - Top | Light Bluish Gray | 1× |
|
3680 | Turntable 2 x 2 Plate, Base | White | 1× |
|
3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Reddish Brown | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Tan | 4× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Lime | 5× |
|
3794b | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove (Jumper) | Tan | 4× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Tan | 1× |
|
3832 | Plate 2 x 10 | Tan | 2× |
|
3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Reddish Brown | 2× |
|
3958 | Plate 6 x 6 | Bright Green | 1× |
|
3962b | Equipment Radio [Extended Handle, Compact Speaker Grille] | Bright Light Orange | 1× |
|
4287c | Slope Inverted 33° 3 x 1 with Internal Stopper and No Front Stud Connection | Reddish Brown | 2× |
|
4460b | Slope 75° 2 x 1 x 3 with Hollow Stud | Reddish Brown | 5× |
|
4523 | Minifig Neckwear Basket [D Style] | Dark Pink | 1× |
|
4536 | Cupboard 2 x 3 Drawer | White | 1× |
|
4697b | Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] | Light Bluish Gray | 1× |
|
4733 | Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | White | 1× |
|
4740pr0008 | Dish 2 x 2 Inverted [Radar] with Mushroom Spots Print | Red | 1× |
|
4865b | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | Medium Azure | 1× |
|
4865b | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | Tan | 3× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Bright Pink | 1× |
|
59443 | Technic Axle Connector Smooth [with x Hole + Orientation] | Reddish Brown | 3× |
|
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Magenta | 1× |
|
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Tan | 1× |
|
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | White | 1× |
|
6003 | Plate Round Corner 6 x 6 | Tan | 2× |
|
6020 | Bar 7 x 3 with Double Clips (Ladder) [Straight Clips] | Reddish Brown | 1× |
|
60475a | Brick Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick U Clip, Solid Stud] | Black | 1× |
|
60478 | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | White | 4× |
|
60897 | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | Tan | 6× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Green | 9× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Light Blue | 8× |
|
6179 | Plate Special 4 x 4 with Studs on One Edge [Plain] | Dark Pink | 2× |
|
6231 | Panel 1 x 1 x 1 Corner | Medium Azure | 6× |
|
62462 | Technic Pin Connector Round [Slotted] | White | 1× |
|
6249 | Brick Special 2 x 4 with Pins | Dark Bluish Gray | 1× |
|
62698 | Equipment Laptop | Black | 1× |
|
63965 | Bar 6L with Stop Ring | Reddish Brown | 1× |
|
64951 | Barrel Half Large with Axle Hole | Medium Lavender | 1× |
|
75c20 | Hose Rigid 3mm D. 20L / 16cm | Bright Green | 1× |
|
85984 | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | White | 1× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Magenta | 3× |
|
88072 | Plate Special 1 x 2 with Bar Up [Horizontal Arm 5mm] | Tan | 4× |
|
91405 | Plate 16 x 16 | Green | 1× |
|
91501 | Panel 2 x 2 x 1 Corner | Tan | 1× |
|
92280 | Plate Special 1 x 2 [Top Clip] | White | 4× |
|
92410 | Cupboard 2 x 3 x 2 with Hollow Studs | Medium Lavender | 1× |
|
92590 | Minifig Neckwear Backpack [Open] | Dark Tan | 1× |
|
92950 | Brick Arch 1 x 6 Raised Arch | Reddish Brown | 2× |
|
93160 | Animal Body Part, Dog Bone [Short] | White | 1× |
|
95343 | Bucket 1 x 1 x 1 | Red | 1× |
|
95344 | Bucket 1 x 1 x 1 Handle | Dark Tan | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Light Bluish Gray | 7× |
|
98138pr0018 | Tile Round 1 x 1 with Cookie Print | Medium Nougat | 1× |
|
98388pr0001 | Animal, Bird, Two Feet with Red Beak Print | Bright Light Orange | 1× |
|
98560 | Slope 75° 2 x 2 x 3 [Solid Studs] | Dark Brown | 12× |
|
16981 | Plant, Vine with Leaves, 16L Ersatz | Lime | 1× |
|
33183 | Plant, Carrot Top Ersatz | Bright Green | 1× |
|
33291 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals Ersatz | Red | 2× |
|
3673 | Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
4697b | Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Bright Pink | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Light Blue | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Green | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Clear | 1× |
|
75c20 | Hose Rigid 3mm D. 20L / 16cm Ersatz | Bright Green | 1× |
|
93160 | Animal Body Part, Dog Bone [Short] Ersatz | White | 1× |
|
95344 | Bucket 1 x 1 x 1 Handle Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
98138pr0018 | Tile Round 1 x 1 with Cookie Print Ersatz | Medium Nougat | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.