- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 40721
- Thema: Seasonal
- Unterthema: Halloween
- Erscheinungsjahr: 09/2024
- Altersempfehlung: 8+
- Teile: 205
- Abmessungen: L 7,0 × B 19,0 × H 14,0 cm
- Gewicht: 268 g
- Verpackung: Box
- UVP: 14,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung
Versetze Kinder mit dieser tollen LEGO® Halloween-Scheune (40721) in echte Halloween-Stimmung. Dieses Bauspielzeug wird Jungen und Mädchen ab 8 Jahren verzaubern.
Junge Halloween-Fans werden große Freude daran haben, die Scheune zu bauen und dann die „Bruchbude“ mit all ihren gruseligen Details zu erkunden, die es innen und außen zu entdecken gibt. Mit großer Begeisterung werden sie nicht nur die hinter der Tür, der Fledermaus und der Lampe versteckten Zähne entdecken, sondern auch das Element mit dem aufgedruckten Auge, die grüne Flasche, das schwarze Glas sowie einen alten Baum.
Darüber hinaus beinhaltet das Set eine Skelett-Minifigur, die Kinder schaudern lässt und zu besonders fantasievollen Rollenspielen und Halloween-Geschichten einlädt. Nach dem Spielen wird die Scheune als Halloween-Deko im Kinderzimmer auch die Freunde begeistern. Tritt ein, falls du dich traust!
- Halloween-Spielzeug für Kinder: Diese LEGO® Halloween-Scheune ist ein Bauspielzeug, das Jungen und Mädchen ab 8 Jahren besonders kreativ spielen lässt
- Tritt ein, falls du dich traust! Junge Halloween-Fans werden große Freude daran haben, die Scheune zu bauen und die „Bruchbude“ dann mit all ihren gruseligen Details zu erkunden, die es innen und außen zu entdecken gibt
- Details in Hülle und Fülle: Hinter der Tür, der Fledermaus und der Lampe verstecken sich Zähne, und es gibt außerdem ein Element mit aufgedrucktem Auge, eine grüne Flasche, ein schwarzes Glas sowie einen alten Baum
- Spielzeug-Skelett: Eine Skelett-Minifigur mit offenem Mund lässt Kinder schaudern und lädt zu unzähligen kreativen Rollenspielen einer
- Halloween-Geschenk für Kinder: Dieses LEGO® Set ist eine tolle Belohnung oder ein cooles Halloween-Geschenk für Jungen und Mädchen, die Halloween lieben
- Modell zum Spielen und Ausstellen: Die fertige spukende Scheune kann als LEGO® Halloween-Deko dienen und im Kinderzimmer ausgestellt werden, um Kinder noch länger zu faszinieren
- Abmessungen: Die Scheune aus diesem 205-teiligen Bau- und Spielset ist 14 cm hoch, 17 cm breit und 6 cm tief
Teile-Übersicht (117)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Reddish Brown | 1× |
|
13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Black | 2× |
|
13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Reddish Brown | 2× |
|
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Black | 2× |
|
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Dark Bluish Gray | 1× |
|
14769pr1275 | Tile Round 2 x 2 with Yellow Eye, Dark Blue Stripes print | Black | 1× |
|
15209 | Tile Special 1 x 2 with Two Vertical Teeth / Tooth | White | 4× |
|
15254 | Brick Arch 1 x 6 x 2 - Thin Top without Reinforced Underside [New Version] | Black | 1× |
|
15279 | Plant, Grass Stem with Bar Hole [3.2mm] | Bright Green | 1× |
|
15397 | Plate 3 x 3 Cross | Reddish Brown | 2× |
|
15571 | Brick Sloped 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder | Red | 1× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Reddish Brown | 1× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Dark Purple | 2× |
|
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Black | 1× |
|
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Reddish Brown | 2× |
|
20309 | Window 1 x 4 x 1 2/3 with Spoked Rounded Top | Black | 1× |
|
20310 | Brick Special 1 x 1 with Scroll with Open Stud | Reddish Brown | 1× |
|
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Dark Bluish Gray | 1× |
|
22886 | Brick 1 x 2 x 3 with Bottom Stud Holder | Black | 4× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Black | 2× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Dark Purple | 1× |
|
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Dark Bluish Gray | 1× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Sand Green | 3× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Dark Green | 2× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Black | 1× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Reddish Brown | 1× |
|
30103 | Animal, Bat | Black | 1× |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Reddish Brown | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Red | 2× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Sand Green | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Black | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Reddish Brown | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 5× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Sand Green | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Green | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 4× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Black | 5× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Yellow | 1× |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Light Bluish Gray | 1× |
|
30363 | Brick Sloped 18° 4 x 2 | Black | 2× |
|
3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Black | 3× |
|
3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Black | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Yellow | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Reddish Brown | 4× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Purple | 2× |
|
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Bright Light Orange | 5× |
|
3386 | Plate Special 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | Black | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Sand Green | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Bluish Gray | 2× |
|
3626cpr0895 | Minifig Head Skeleton, Standard Skull Print | White | 1× |
|
3665 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 | Reddish Brown | 2× |
|
3678b | Brick Sloped 65° 2 x 2 x 2 with Bottom Tube | Black | 2× |
|
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | Reddish Brown | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Black | 4× |
|
37762 | Equipment Candlestick | Reddish Brown | 1× |
|
37776 | Equipment Lantern | Black | 1× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3832 | Plate 2 x 10 | Black | 1× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Reddish Brown | 1× |
|
4460b | Brick Sloped 75° 2 x 1 x 3 with Hollow Stud | Black | 5× |
|
4460b | Brick Sloped 75° 2 x 1 x 3 with Hollow Stud | Reddish Brown | 1× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | Reddish Brown | 1× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | Sand Green | 1× |
|
48336 | Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] | Light Bluish Gray | 4× |
|
49668 | Plate Special 1 x 1 with Tooth | White | 2× |
|
51739 | Wedge Plate 2 x 4 | Black | 1× |
|
53451 | Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small | Black | 4× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Reddish Brown | 1× |
|
60479 | Plate 1 x 12 | Black | 1× |
|
60583b | Brick Special 1 x 1 x 3 with 2 Clips Vertical [Hollow Stud, Open O Clips] | Light Bluish Gray | 2× |
|
60594 | Window 1 x 4 x 3 without Shutter Tabs | Reddish Brown | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Reddish Brown | 1× |
|
6266 | Leg Skeleton | White | 2× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | Reddish Brown | 2× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | Dark Purple | 4× |
|
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Black | 1× |
|
68211 | Bar 1L / Stem with 3 Sprouts/Prongs | Reddish Brown | 2× |
|
78132 | Torso - Skeleton Thick Shoulder Pins, Reinforced Hips with Hole | White | 1× |
|
78666 | Brick Curved 2 x 1 with Inverted Cutout | Reddish Brown | 3× |
|
80497 | Animal Body Part / Plant, Tail / Trunk / Tentacle / Tongue / Vine / Tree Branch (Long Tip) | Reddish Brown | 2× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Black | 10× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Reddish Brown | 4× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Bluish Gray | 2× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Black | 2× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Dark Green | 3× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Reddish Brown | 2× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Black | 1× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Light Bluish Gray | 2× |
|
92438 | Plate 8 x 16 | Yellow | 1× |
|
93061 | Arm Skeleton Bent with Clips at 90° [Vertical Grip] | White | 2× |
|
95228 | Equipment Bottle | Trans-Green | 1× |
|
95270 | Door for Window Frame 1 x 4 x 3, Semicircular Handle Holes on Back | Dark Tan | 2× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Light Bluish Gray | 3× |
|
98138pr0366 | Tile Round 1 x 1 with Half Closed Yellow Eye, Dark Blue Stripes print | Black | 1× |
|
98283 | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | Dark Green | 9× |
|
98283 | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | Reddish Brown | 2× |
|
98374 | Minifig Pot Small with Handle Holders | Pearl Titanium | 1× |
|
99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Black | 4× |
|
13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long Ersatz | Black | 1× |
|
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar Ersatz | Dark Bluish Gray | 1× |
|
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle Ersatz | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Yellow | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Black | 2× |
|
53451 | Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small Ersatz | Black | 1× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
68211 | Bar 1L / Stem with 3 Sprouts/Prongs Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | Black | 3× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
98138pr0366 | Tile Round 1 x 1 with Half Closed Yellow Eye, Dark Blue Stripes print Ersatz | Black | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.