- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 40569
- Thema: Creator
- Erscheinungsjahr: 08/2022
- Altersempfehlung: 9+
- Teile: 277
- Abmessungen: L 7,1 × B 19,1 × H 14,1 cm
- Verpackung: Box
- UVP: 14,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung
Diese baubare dreidimensionale Postkarte aus London (40569) ist eine tolle Hommage an eine der großartigsten Metropolen der Welt. Dieses supercoole Geschenk stellt einige der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der englischen Hauptstadt dar: Big Ben, Piccadilly Circus, das London Eye und einen roten Doppeldeckerbus. Kinder können die Postkarte auch mit der britischen Flagge – dem Union Jack – und dem Stadtnamen verzieren
Hommage an London
Baubare 3D-Postkarte aus der englischen Hauptstadt, die Kinder ab 9 Jahren auch mit der britischen Flagge – dem Union Jack – und dem Stadtnamen verzieren können
Tolle Sehenswürdigkeiten
Die LEGO® Postkarte aus London (40569) stellt einige der berühmtesten Wahrzeichen der Stadt dar: Big Ben, Piccadilly Circus und das London Eye
Cooles Ausstellungsstück
Die 277-teilige LEGO® Postkarte ist 13 cm hoch und ein kreativer Blickfang für alle Londoner und jeden Fan dieser Stadt
Teile-Übersicht (127)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
10100451 | Sticker Sheet for Set 40569-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Orange | 2× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Blue | 2× |
|
14719 | Tile 2 x 2 Corner | Medium Blue | 3× |
|
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Tan | 2× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Dark Blue | 2× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Light Bluish Gray | 4× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Dark Bluish Gray | 1× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Medium Blue | 2× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Tan | 2× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Bright Green | 2× |
|
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Tan | 2× |
|
22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Black | 4× |
|
23443 | Bar Holder with Hole and Bar Handle | White | 2× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Tan | 4× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Light Bluish Gray | 1× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Trans-Light Blue | 4× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Light Bluish Gray | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Tan | 4× |
|
2445 | Plate 2 x 12 | Black | 1× |
|
2450 | Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | Dark Bluish Gray | 1× |
|
2450 | Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | Tan | 4× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Green | 4× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Pearl Gold | 5× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Bluish Gray | 1× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Light Bluish Gray | 2× |
|
26603 | Tile 2 x 3 | Dark Blue | 1× |
|
26603 | Tile 2 x 3 | Medium Blue | 5× |
|
26604 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | Black | 2× |
|
27263 | Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | Light Bluish Gray | 2× |
|
27507 | Tile 4 x 4 Curved, Macaroni | White | 4× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Black | 4× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Trans-Clear | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Dark Bluish Gray | 3× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Clear | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Tan | 8× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Medium Blue | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Red | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Blue | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Bluish Gray | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Clear | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Red | 1× |
|
3029 | Plate 4 x 12 | Black | 4× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Dark Azure | 3× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Blue | 3× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray | 3× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Medium Blue | 6× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray | 3× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Medium Blue | 6× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Blue | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Trans-Light Blue | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Light Bluish Gray | 7× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Light Bluish Gray | 2× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan | 6× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Tan | 2× |
|
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Dark Bluish Gray | 1× |
|
34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Yellow | 1× |
|
35470 | Plate Special 3 x 5 Cloud with 3 Center Studs | White | 1× |
|
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | White | 3× |
|
35787 | Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | Light Bluish Gray | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Red | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Blue | 1× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Black | 7× |
|
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | White | 7× |
|
3688 | Slope 75° 2 x 2 x 2 Quadruple Convex | Dark Bluish Gray | 1× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Tan | 3× |
|
4081b | Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] | Red | 2× |
|
43722 | Wedge Plate 3 x 2 Right | Dark Bluish Gray | 2× |
|
44861 | Plate Special 1 x 2 [Open O Top Clip] | Black | 2× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Bluish Gray | 1× |
|
58176 | Light Cover 1 x 1 Round with Internal Bar / Bionicle Barraki Eye | White | 1× |
|
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Bright Green | 2× |
|
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Red | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Reddish Brown | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Black | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 8× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Tan | 9× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | Dark Bluish Gray | 3× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | Light Bluish Gray | 2× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | Red | 1× |
|
63868 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Blue | 1× |
|
64644 | Equipment Telescope / Torch / Spyglass, Support Round 1 x 1 x 1 2/3 | Tan | 9× |
|
64644 | Equipment Telescope / Torch / Spyglass, Support Round 1 x 1 x 1 2/3 | Black | 1× |
|
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Black | 5× |
|
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Dark Tan | 1× |
|
69729 | Tile 2 x 6 | White | 1× |
|
69729 | Tile 2 x 6 | Light Bluish Gray | 1× |
|
71752 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Axle Hole and Grill on Sides (Haybale) | Tan | 1× |
|
73825 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | Dark Red | 1× |
|
78256 | Plate Special 1 x 2 with Clip Vertical on End | Tan | 4× |
|
78258 | Bar 2L with Stop in Center | Dark Bluish Gray | 1× |
|
79389 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | Black | 3× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | White | 1× |
|
85984 | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | Dark Bluish Gray | 3× |
|
86996 | Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | Dark Orange | 1× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Light Bluish Gray | 2× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Bluish Gray | 2× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Dark Azure | 1× |
|
87994 | Bar 3L | White | 2× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Black | 4× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Trans-Light Blue | 7× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals Ersatz | Green | 1× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals Ersatz | Pearl Gold | 1× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter Ersatz | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Trans-Clear | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Blue | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Red | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Tan | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Dark Bluish Gray | 1× |
|
58176 | Light Cover 1 x 1 Round with Internal Bar / Bionicle Barraki Eye Ersatz | White | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Black | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Tan | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Clear | 1× |
|
78258 | Bar 2L with Stop in Center Ersatz | Dark Bluish Gray | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | White | 1× |
|
87994 | Bar 3L Ersatz | White | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 Ersatz | Trans-Light Blue | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 Ersatz | Black | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.