- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 40560
- Thema: Brick Headz
- Erscheinungsjahr: 06/2022
- Altersempfehlung: 10+
- Teile: 601
- Abmessungen: L 7,0 × B 35,4 × H 19,1 cm
- Verpackung: Box
- UVP: 39,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung 1 Bauanleitung 2 Bauanleitung 3 Bauanleitung 4
Zauberhafte Belohnung für Fans der Harry Potter™ Filme ab 10 Jahren. Das LEGO® BrickHeadz™ Set „Die Professoren von Hogwarts™“ (40560) stellt 4 berühmte Lehrer als coole BrickHeadz Sammelfiguren dar. Die detailgetreuen Figuren eignen sich zum Spielen und Ausstellen. Professor Snape™ ist mit einem schwarzen Umhang bekleidet. Professor McGonagall™ trägt dagegen ein grünes Kleid sowie einen Hexenhut mit goldenen Federn. Die Minifigur Professor Moody hat ein magisches Auge, und den Kopf von Professor Trelawney ziert ein buntes Stirnband.
Geschenk für Harry Potter™ Fans
Das LEGO® BrickHeadz™ Set „Die Professoren von Hogwarts™“ (40560) stellt die Professoren Snape™, McGonagall™, Moody und Trelawney dar. Coole baubare Modelle für junge Hexen und Zauberer ab 10 Jahren
Authentische Details
Snape ist mit seinem schwarzen Umhang bekleidet, McGonagall trägt ein grünes Kleid und einen Hexenhut mit goldenen Federn, Moody hat ein magisches Auge und Trelawneys Kopf ziert ein buntes Stirnband
Modell zum Spielen und Ausstellen
Die4 Figuren sind jeweils 8 cm groß und stehen auf separaten Bauplatten. Tolles Geburtstags-, Weihnachts- oder Überraschungsgeschenk
Teile-Übersicht (199)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
11010 | Minifig Ring 1 x 1 | Chrome Gold | 1× |
|
11090 | Bar Holder with Clip | Pearl Gold | 2× |
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Tan | 2× |
|
11476 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | Tan | 8× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Bluish Gray | 4× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Sand Green | 2× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Tan | 6× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Medium Nougat | 14× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Orange | 2× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Black | 4× |
|
13548 | Wedge Sloped 45° 2 x 2 Corner | Black | 5× |
|
14719 | Tile 2 x 2 Corner | Tan | 5× |
|
14769pr1238 | Tile Round 2 x 2 with Blue Brickheadz Eye, Pearl Gold Border print | Pearl Gold | 1× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Black | 6× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Bright Pink | 1× |
|
15571 | Slope 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder | Black | 1× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Black | 1× |
|
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Black | 2× |
|
20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | White | 2× |
|
22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 39× |
|
22888 | Plate Round Half 4 x 8 | Black | 2× |
|
2343 | Equipment Goblet / Glass | Pearl Gold | 1× |
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Black | 1× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Dark Red | 2× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Medium Nougat | 4× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Dark Bluish Gray | 8× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Tan | 2× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Reddish Brown | 2× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Black | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Black | 6× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Tan | 6× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Medium Nougat | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Sand Green | 1× |
|
2431pr0181 | Tile 1 x 4 with Ornate Circular Symbols, Silver Curved Lines Print | Green | 2× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Medium Nougat | 15× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Tan | 22× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Black | 11× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Black | 4× |
|
26603 | Tile 2 x 3 | Black | 1× |
|
26603pr0083 | Tile 2 x 3 with Dark Purple Background and Buttons in Buttonholes Print | Black | 1× |
|
26604 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | Black | 2× |
|
28192 | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | Black | 1× |
|
28192 | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | Dark Tan | 8× |
|
28802 | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | Reddish Brown | 1× |
|
29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | Dark Green | 1× |
|
29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Dark Red | 1× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Bright Pink | 3× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Green | 4× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Green | 1× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Medium Nougat | 2× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Tan | 1× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Green | 2× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Sand Green | 2× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Black | 2× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Medium Nougat | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Black | 4× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Green | 3× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Green | 3× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Medium Nougat | 8× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Sand Green | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Tan | 6× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Black | 5× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Tan | 1× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Green | 2× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Dark Tan | 3× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Dark Bluish Gray | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Tan | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Tan | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Orange | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Bright Pink | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Purple | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Green | 3× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Red | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Black | 5× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Medium Nougat | 6× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Sand Green | 5× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 5× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Sand Green | 6× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Medium Nougat | 12× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Red | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Tan | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Brown | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Bright Light Orange | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 10× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Tan | 9× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Green | 5× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Black | 5× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Red | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Green | 4× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 6× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Medium Nougat | 13× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Tan | 7× |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Black | 1× |
|
3039 | Slope 45° 2 x 2 | Green | 1× |
|
3039 | Slope 45° 2 x 2 | Black | 1× |
|
3040b | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Medium Nougat | 4× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Tan | 3× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 4× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Tan | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Sand Green | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Green | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Medium Nougat | 2× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan | 2× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Black | 2× |
|
32028 | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | Black | 3× |
|
32803 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Inverted | Dark Bluish Gray | 2× |
|
32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Black | 2× |
|
34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Tan | 2× |
|
35485 | Weapon Chakram / Hoop Blade / Ring | Black | 2× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Black | 2× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Green | 2× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Black | 4× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Tan | 2× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] | Dark Tan | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] | Dark Brown | 2× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] | Black | 1× |
|
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | Medium Nougat | 4× |
|
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | Black | 4× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Reddish Brown | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Tan | 3× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Medium Nougat | 4× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Bright Light Orange | 2× |
|
38014 | Equipment Cup / Teacup | White | 1× |
|
3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Black | 1× |
|
3938 | Hinge Brick 1 x 2 Top Plate Thin | Black | 1× |
|
3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Red | 5× |
|
3957b | Antenna 1 x 4 with Flat Top | Reddish Brown | 1× |
|
3958 | Plate 6 x 6 | Black | 4× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Yellow | 9× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Black | 1× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Reddish Brown | 4× |
|
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Black | 4× |
|
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Tan | 2× |
|
41769 | Wedge Plate 4 x 2 Right | Dark Bluish Gray | 1× |
|
41770 | Wedge Plate 4 x 2 Left | Dark Bluish Gray | 1× |
|
44728 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | Reddish Brown | 1× |
|
44728 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | Green | 4× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Tan | 2× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Medium Nougat | 2× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Black | 12× |
|
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Medium Nougat | 8× |
|
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Dark Tan | 1× |
|
6134 | Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin | Light Bluish Gray | 1× |
|
61409 | Slope 18° 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots / Grate | Dark Bluish Gray | 2× |
|
69858 | Plant / Animal Body Part, Tree / Branch / Tail / Appendage / Tentacle with Pin | Pearl Gold | 2× |
|
73825 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | Medium Nougat | 4× |
|
73825 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | Blue | 1× |
|
78329 | Plate 1 x 5 | Medium Nougat | 2× |
|
85984 | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | Dark Tan | 1× |
|
85984 | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | Dark Bluish Gray | 2× |
|
85984 | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | Black | 3× |
|
85984 | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | Tan | 2× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Black | 4× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Tan | 1× |
|
87079pr0276 | Tile 2 x 4 with Leaves, Necklaces, Eye Pendant Print | Sand Green | 1× |
|
87079pr9949 | Tile 2 x 4 with Light Bluish Grey Zipper, Straps Print | Reddish Brown | 1× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Light Bluish Gray | 6× |
|
87620 | Brick Wedged 2 x 2 Facet | Black | 3× |
|
88646 | Plate Special 3 x 4 with 1 x 4 Center Studs [Plain] | Black | 1× |
|
93273 | Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs | Dark Bluish Gray | 2× |
|
93273 | Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs | Black | 4× |
|
93274 | Bracket 1 x 2 - 2 x 4 | Light Bluish Gray | 1× |
|
93274 | Bracket 1 x 2 - 2 x 4 | Black | 1× |
|
93549pat0002 | Equipment Bottle / Erlenmeyer Flask with Trans-Purple Fluid Pattern | Trans-Clear | 1× |
|
98138pr0060 | Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) | Black | 7× |
|
99206 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] | Sand Blue | 4× |
|
99206 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] | Tan | 2× |
|
99206 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] | Orange | 1× |
|
99206 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] | White | 2× |
|
99207 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | Reddish Brown | 1× |
|
99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Dark Tan | 3× |
|
99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Black | 2× |
|
11010 | Minifig Ring 1 x 1 Ersatz | Chrome Gold | 2× |
|
20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar Ersatz | White | 1× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter Ersatz | Black | 1× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter Ersatz | Medium Nougat | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Tan | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Green | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Medium Nougat | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Red | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Black | 2× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Black | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Tan | 1× |
|
32828 | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L Ersatz | Black | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] Ersatz | Dark Brown | 2× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] Ersatz | Black | 1× |
|
38014 | Equipment Cup / Teacup Ersatz | White | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Black | 2× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Tan | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Medium Nougat | 1× |
|
69858 | Plant / Animal Body Part, Tree / Branch / Tail / Appendage / Tentacle with Pin Ersatz | Pearl Gold | 1× |
|
98138pr0060 | Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) Ersatz | Black | 4× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.