- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 40528
- Thema: LEGO Brand Store
- Erscheinungsjahr: 01/2022
- Altersempfehlung: 10+
- Teile: 402
- Abmessungen: L 9,1 × B 26,2 × H 14,1 cm
- Gewicht: 508 g
- Verpackung: Box
- Anleitungen: Bauanleitung
Feiern Sie Ihren Tag im LEGO® Laden Sie mit diesem Mini-Build mit einem LEGO-Schild, einem Schaufenster und Innendetails wie einer Pick & Build-Wand und einem Baum der Kreativität.
Teile-Übersicht (142)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | White | 1× |
|
11253 | Sports Roller Skate | Black | 1× |
|
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | White | 4× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Yellow | 11× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Tan | 11× |
|
22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | White | 11× |
|
22886 | Brick 1 x 2 x 3 with Bottom Stud Holder | White | 2× |
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | White | 6× |
|
23969 | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | Reddish Brown | 1× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Dark Bluish Gray | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Light Bluish Gray | 3× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | White | 6× |
|
2454b | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs | Black | 1× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Green | 3× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Light Blue | 4× |
|
26603 | Tile 2 x 3 | Yellow | 1× |
|
2877 | Brick Special 1 x 2 with Grille | Dark Bluish Gray | 4× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | White | 1× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | White | 1× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Yellow | 8× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | White | 8× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Black | 3× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Yellow | 16× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | White | 6× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Trans-Clear | 4× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | White | 4× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Black | 2× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | White | 4× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Yellow | 2× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | White | 3× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | White | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | 8× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 9× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Clear | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Green | 4× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | White | 6× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | 4× |
|
3030 | Plate 4 x 10 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3033 | Plate 6 x 10 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3033 | Plate 6 x 10 | Dark Bluish Gray | 2× |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Light Bluish Gray | 3× |
|
3036 | Plate 6 x 8 | Dark Bluish Gray | 2× |
|
3036 | Plate 6 x 8 | Light Bluish Gray | 1× |
|
30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | White | 3× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Clear | 1× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Red | 1× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Light Bluish Gray | 6× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Blue | 3× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Blue | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Red | 4× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Tan | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Medium Lavender | 4× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Yellow | 4× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Lime | 3× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Orange | 2× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Red | 2× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | White | 5× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Light Bluish Gray | 7× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan | 1× |
|
32028 | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | Light Bluish Gray | 2× |
|
3245c | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | Red | 1× |
|
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Green | 4× |
|
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Bright Green | 4× |
|
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Light Bluish Gray | 2× |
|
34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Yellow | 5× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | White | 2× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Light Bluish Gray | 6× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Red | 1× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | White | 8× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Yellow | 4× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Light Bluish Gray | 5× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | White | 3× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Tan | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Yellow | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | White | 5× |
|
3832 | Plate 2 x 10 | Black | 2× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Green | 1× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Dark Red | 1× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Trans-Clear | 3× |
|
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | White | 2× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | Black | 1× |
|
4595 | Brick Special 1 x 2 x 2/3 with Studs on Sides | Black | 1× |
|
46212 | Brick 1 x 2 x 5 without Side Supports | Trans-Clear | 7× |
|
47905 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Sides | Reddish Brown | 1× |
|
4865b | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | Trans-Clear | 5× |
|
49668 | Plate Special 1 x 1 with Tooth | Bright Light Orange | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Red | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Red | 4× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Blue | 1× |
|
60849 | Equipment Hose Nozzle / Gun with Side String Hole Simplified | Black | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | White | 4× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Yellow | 5× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Medium Azure | 7× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Dark Purple | 3× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Bright Green | 4× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Bright Light Orange | 6× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Red | 3× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | White | 3× |
|
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | White | 7× |
|
67095 | Tile Round 3 x 3 | White | 1× |
|
69729 | Tile 2 x 6 | Yellow | 2× |
|
69729 | Tile 2 x 6 | White | 1× |
|
69729 | Tile 2 x 6 | Light Bluish Gray | 4× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | White | 4× |
|
87544 | Panel 1 x 2 x 3 [Side Supports / Hollow Studs] | Trans-Clear | 1× |
|
87552 | Panel 1 x 2 x 2 [Side Supports / Hollow Studs] | Trans-Clear | 1× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Yellow | 1× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Light Bluish Gray | 2× |
|
91501 | Panel 2 x 2 x 1 Corner | Tan | 2× |
|
92644 | Sticker Sheet for Set 40528-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
93273 | Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs | White | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Red | 4× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Trans-Clear | 12× |
|
99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Red | 1× |
|
99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Red | 1× |
|
11253 | Sports Roller Skate Ersatz | Black | 1× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals Ersatz | Bright Light Blue | 1× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals Ersatz | Green | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | White | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Orange | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | White | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Tan | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Dark Red | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Dark Red | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Red | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Dark Blue | 1× |
|
60849 | Equipment Hose Nozzle / Gun with Side String Hole Simplified Ersatz | Black | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Medium Azure | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Dark Purple | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Bright Green | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | White | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Yellow | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Bright Light Orange | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Red | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 Ersatz | Red | 1× |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 Ersatz | Trans-Clear | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.