- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 40496
- Thema: Brick Headz
- Erscheinungsjahr: 06/2021
- Altersempfehlung: 10+
- Teile: 344
- Abmessungen: L 7,2 × B 26,2 × H 14,1 cm
- Verpackung: Box
- UVP: 24,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung 1 Bauanleitung 2 Bauanleitung 3
LEGO® BrickHeadz™ Darstellungen aus den Harry Potter™ Filmen
der berüchtigte Lord Voldemort™, seine finstere Schlange Nagini und seine treueste Dienerin, Bellatrix Lestrange.
Berühmte Figuren
Das LEGO® BrickHeadz™ Set „Voldemort™, Nagini & Bellatrix“ (40496) lässt Kinder LEGO BrickHeadz Modelle der Hogwarts™ Bösewichte mit all ihren finsteren und magischen Details erschaffen.
Bauen, spielen und ausstellen
Überrasche LEGO® Baumeister und Harry Potter™ Fans ab 10 Jahren mit diesem kreativen Bauspielzeug.
Spektakuläre Modelle
Dieses 344-teilige Set beinhaltet den 7 cm großen Voldemort™, die 9 cm große Bellatrix und die 5 cm große Nagini.
Teile-Übersicht (113)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Tan | 1× |
|
11212 | Plate 3 x 3 | Tan | 1× |
|
11476 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | Tan | 2× |
|
11476 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | White | 2× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Tan | 1× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Sand Green | 8× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Dark Green | 2× |
|
15068pr0048 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 with Dark Green Scale sprint | Sand Green | 1× |
|
20310 | Brick Special 1 x 1 with Scroll with Open Stud | White | 2× |
|
22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 27× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Black | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Tan | 1× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Black | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Green | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | White | 1× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Sand Green | 2× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Dark Tan | 2× |
|
26603 | Tile 2 x 3 | Tan | 1× |
|
29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | Dark Brown | 5× |
|
29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Dark Brown | 7× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Black | 2× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Sand Green | 1× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Green | 2× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Dark Green | 2× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Bright Pink | 2× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Green | 2× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Green | 3× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Black | 2× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Green | 2× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Black | 1× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Dark Green | 2× |
|
3010pr0081 | Brick 1 x 4 with Light Bluish grey Robe print | Black | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Green | 4× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Brown | 6× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Dark Green | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | White | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Black | 3× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Sand Green | 3× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Tan | 4× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Brown | 20× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Tan | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Green | 10× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Sand Green | 8× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Bright Pink | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Tan | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Green | 7× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Black | 5× |
|
3031 | Plate 4 x 4 | White | 3× |
|
30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Black | 2× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | White | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Tan | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 2× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Green | 4× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan | 2× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Sand Green | 1× |
|
32062 | Technic Axle 2 Notched | Red | 2× |
|
32064a | Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | Sand Green | 1× |
|
32064a | Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | Tan | 2× |
|
3245cpr0191 | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder with White Shirt under Dark Green Robe print | Dark Green | 1× |
|
32803 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Inverted | Dark Green | 1× |
|
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Dark Green | 4× |
|
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Black | 1× |
|
34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Sand Green | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Black | 4× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Sand Green | 3× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] | Black | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] | White | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Brown | 3× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Sand Green | 3× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Green | 2× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Brown | 3× |
|
3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Red | 3× |
|
3958 | Plate 6 x 6 | Black | 3× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Dark Bluish Gray | 1× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Dark Brown | 47× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Green | 1× |
|
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Black | 2× |
|
41740pr0003 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with 2 Black Triangles / Voldemort Nose print | White | 1× |
|
50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | Sand Green | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Tan | 2× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Green | 2× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Black | 2× |
|
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Sand Green | 3× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Dark Brown | 16× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | Sand Green | 3× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | Dark Green | 1× |
|
64799 | Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Opening | Black | 1× |
|
67329 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 3 Sides | Black | 4× |
|
73230 | Technic Brick 1 x 1 with Axle Hole | Light Bluish Gray | 1× |
|
85984 | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | Dark Green | 2× |
|
85984 | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | Tan | 2× |
|
85984 | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | White | 2× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Black | 3× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | White | 5× |
|
93273 | Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs | Dark Green | 1× |
|
98138pr0060 | Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) | Black | 6× |
|
99206 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] | Reddish Brown | 4× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Bright Pink | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Black | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Green | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Tan | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Dark Green | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Sand Green | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] Ersatz | White | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] Ersatz | Black | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Black | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Tan | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Dark Green | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Dark Brown | 1× |
|
98138pr0060 | Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) Ersatz | Black | 3× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.