- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 40495
- Thema: Brick Headz
- Erscheinungsjahr: 06/2021
- Altersempfehlung: 10+
- Teile: 466
- Abmessungen: L 7,2 × B 26,2 × H 14,1 cm
- Verpackung: Box
- UVP: 24,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung 1 Bauanleitung 2 Bauanleitung 3 Bauanleitung 4
LEGO® BrickHeadz™ Darstellungen von 4 der bekanntesten Charaktere aus den Harry Potter™ Filmen: Harry Potter, Hermine Granger™, Ron Weasley™ und Rubeus Hagrid™.
Berühmte Figuren
LEGO® BrickHeadz™ Harry, Hermine, Ron & Hagrid™ (40495) lässt Kinder LEGO BrickHeadz Modelle der 4 beliebten Hogwarts™ Charaktere mit all ihren bekannten Details erschaffen.
Bauen, spielen und ausstellen
Überrasche LEGO® Baumeister und Harry Potter™ Fans ab 10 Jahren mit diesem kreativen Bauspielzeug.
Spektakuläre Modelle
Dieses 466-teilige Set beinhaltet den 9 cm großen Hagrid™ und 3 Schülerinnen und Schüler, die jeweils 5 cm groß sind.
Teile-Übersicht (114)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Dark Tan | 4× |
|
11212 | Plate 3 x 3 | Light Bluish Gray | 3× |
|
11212 | Plate 3 x 3 | Tan | 1× |
|
11476 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | Tan | 2× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Reddish Brown | 5× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Black | 11× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Orange | 6× |
|
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Red | 3× |
|
14769pr1187 | Tile Round 2 x 2 with Brickheadz Eye print | Black | 2× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Reddish Brown | 3× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Black | 14× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Dark Orange | 3× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Black | 8× |
|
22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 22× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Black | 24× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Reddish Brown | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Black | 7× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Orange | 3× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Black | 11× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Orange | 11× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Reddish Brown | 3× |
|
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Black | 2× |
|
26604 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | Light Bluish Gray | 8× |
|
27150 | Equipment Umbrella Folded | Bright Pink | 1× |
|
28192 | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | Black | 7× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Green | 1× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Bright Pink | 1× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Green | 2× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 2× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Tan | 3× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Black | 3× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Reddish Brown | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Orange | 1× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Yellow | 1× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Reddish Brown | 8× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Tan | 2× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Black | 7× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Black | 9× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 14× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Tan | 4× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 3× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Brown | 4× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Orange | 6× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 9× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Bright Pink | 3× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Black | 8× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Bluish Gray | 10× |
|
30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Orange | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 6× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Orange | 2× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan | 7× |
|
32028 | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | Black | 7× |
|
3245cpr0192 | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder with Dark Red Shirt, Reddish Brown Coat print | Reddish Brown | 1× |
|
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Reddish Brown | 19× |
|
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Black | 2× |
|
34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Dark Bluish Gray | 6× |
|
34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Black | 2× |
|
3622pr0060 | Brick 1 x 3 with Tie, Shirt in Gryffindor Colors print | Light Bluish Gray | 3× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Black | 4× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Tan | 2× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Reddish Brown | 3× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Orange | 14× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] | Reddish Brown | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] | Dark Tan | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] | Dark Brown | 1× |
|
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | Black | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Black | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Reddish Brown | 10× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Orange | 3× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Black | 1× |
|
3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Red | 1× |
|
3958 | Plate 6 x 6 | Black | 4× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Yellow | 3× |
|
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Tan | 1× |
|
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Black | 1× |
|
44728 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | Black | 3× |
|
49307 | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | Black | 2× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Orange | 2× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Reddish Brown | 25× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Black | 5× |
|
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Black | 2× |
|
61252 | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | Tan | 3× |
|
6231 | Panel 1 x 1 x 1 Corner | Tan | 2× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | Tan | 3× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | Black | 3× |
|
63864pr0039 | Tile 1 x 3 with Lightning Bolt / Harry Potter Scar print | Tan | 1× |
|
85984 | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | Tan | 4× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Tan | 1× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Black | 1× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Orange | 6× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Black | 6× |
|
98138pr0060 | Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) | Black | 6× |
|
99206 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] | White | 3× |
|
99206 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] | Red | 1× |
|
99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Black | 3× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter Ersatz | Black | 2× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter Ersatz | Dark Orange | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Bright Pink | 3× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Bluish Gray | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Tan | 3× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Black | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Dark Orange | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Tan | 3× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
36752a | Equipment Wand [Individual] Ersatz | Dark Brown | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Reddish Brown | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Dark Orange | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Black | 1× |
|
98138pr0060 | Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) Ersatz | Black | 3× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.