Zurück
Preisvergleich – in Kürze
Wir verbinden uns gerade mit Partner-Shops, um dir hier den besten Preis aus mehreren Händlern zu zeigen. Diese Funktion wird bald freigeschaltet.
Katalog-Minifiguren (3)
Man, Blue Suit with Ti...
Man, Blue Jacket with...
Fireman, Blue Jacket w...
× 2
Teile-Übersicht (132)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
163184 | Sticker Sheet for Set 4031-1 | [No Color/Any Color] | 1× |
|
2342 | Equipment Control Panel | Black | 1× |
|
2343 | Equipment Goblet / Glass | Yellow | 5× |
|
2377 | Window 1 x 2 x 2 Plane, Solid Studs | Red | 2× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | White | 4× |
|
2419 | Wedge Plate 3 x 6 Cut Corners | White | 2× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | White | 2× |
|
2421 | Propeller 3 Blade Small | Black | 1× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | White | 9× |
|
2432 | Tile Special 1 x 2 with Handle | Black | 2× |
|
2449 | Slope Inverted 75° 2 x 1 x 3 | Red | 4× |
|
2460 | Tile Special 2 x 2 with Top Pin | Black | 1× |
|
2479 | Propeller 4 Blade 5 Diameter with Rounded Ends, Open Hub | Light Gray | 1× |
|
2483 | Windscreen 4 x 4 x 4 1/3 Helicopter | Trans-Light Blue | 1× |
|
298c02 | Lever Small Base with Black Lever | Black | 2× |
|
298c03 | Lever Small Base with Light Gray Lever | Light Gray | 9× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | White | 1× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Black | 2× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Black | 1× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Red | 12× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | White | 10× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Red | 8× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | White | 2× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | Light Gray | 4× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Light Gray | 4× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Red | 4× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Yellow | 3× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Red | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Red | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 7× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 3× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Clear | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | White | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Red | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Green | 1× |
|
3028 | Plate 6 x 12 | Light Gray | 2× |
|
3029 | Plate 4 x 12 | Light Gray | 1× |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Red | 1× |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Light Gray | 2× |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Light Gray | 1× |
|
3036 | Plate 6 x 8 | Light Gray | 1× |
|
3037 | Slope 45° 2 x 4 | Red | 1× |
|
3038 | Slope 45° 2 x 3 | Red | 2× |
|
3039 | Slope 45° 2 x 2 | Red | 1× |
|
3039pr0012 | Slope 45° 2 x 2 with White Phone Print | Red | 1× |
|
3039pr0012 | Slope 45° 2 x 2 with White Phone Print | Black | 1× |
|
3040b | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Red | 7× |
|
3040b | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Black | 2× |
|
3045 | Slope 45° 2 x 2 Double Convex | Red | 4× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Dark Blue | 1× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Yellow | 11× |
|
3069bpr0020 | Tile 1 x 2 with Video Tape and Reels Print | Light Gray | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Green | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Red | 1× |
|
3192 | Door 1 x 3 x 4 Right | Red | 1× |
|
3193 | Door 1 x 3 x 4 Left | Red | 1× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Light Gray | 2× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Red | 6× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Yellow | 2× |
|
3660 | Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Light Gray | 4× |
|
3660 | Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Red | 1× |
|
3660 | Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | White | 3× |
|
3665 | Slope Inverted 45° 2 x 1 | Red | 4× |
|
3665 | Slope Inverted 45° 2 x 1 | Black | 2× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Black | 2× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Red | 2× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | White | 1× |
|
3679 | Turntable 2 x 2 Plate - Top | Light Gray | 4× |
|
3680 | Turntable 2 x 2 Plate, Base | Red | 2× |
|
3680 | Turntable 2 x 2 Plate, Base | Black | 2× |
|
3684 | Slope 75° 2 x 2 x 3 [Hollow Studs] | Blue | 2× |
|
3709 | Technic Plate 2 x 4 [3 Holes] | Red | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | White | 4× |
|
3747a | Slope Inverted 33° 3 x 2, No Connections between Studs, Ovoid Bottom Pin | Red | 1× |
|
3794a | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) | Black | 4× |
|
3794a | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) | Red | 4× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | White | 2× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Red | 3× |
|
3829c01 | Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel | White | 1× |
|
3832 | Plate 2 x 10 | Black | 1× |
|
3835 | Weapon Axe | Black | 1× |
|
3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Black | 4× |
|
3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | White | 1× |
|
3938 | Hinge Brick 1 x 2 Top Plate Thin | White | 1× |
|
3938 | Hinge Brick 1 x 2 Top Plate Thin | Black | 4× |
|
3957a | Antenna 1 x 4 with Rounded Top | White | 1× |
|
3958 | Plate 6 x 6 | White | 1× |
|
3960 | Dish 4 x 4 Inverted [Radar] | Light Gray | 1× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Black | 2× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Red | 12× |
|
4079 | Seat / Chair 2 x 2 | Yellow | 2× |
|
4081b | Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] | White | 2× |
|
4081b | Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] | Black | 2× |
|
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Black | 2× |
|
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Red | 1× |
|
4175 | Plate Special 1 x 2 with Ladder | White | 4× |
|
4213 | Hinge Vehicle Roof 4 x 4 | White | 1× |
|
4213 | Hinge Vehicle Roof 4 x 4 | Red | 2× |
|
4275b | Hinge Plate 1 x 2 with 3 Fingers [Hollow Studs] | Light Gray | 6× |
|
4284 | Windscreen 2 x 4 x 2 Inverted | Trans-Light Blue | 2× |
|
4286 | Slope 33° 3 x 1 | Red | 4× |
|
4315 | Hinge Vehicle Roof Holder 1 x 4 | Red | 3× |
|
4315 | Hinge Vehicle Roof Holder 1 x 4 | White | 1× |
|
4349 | Equipment Weapon, Loudhailer / Speaker / Blaster / Space Gun | White | 1× |
|
4349 | Equipment Weapon, Loudhailer / Speaker / Blaster / Space Gun | Black | 1× |
|
4460a | Slope 75° 2 x 1 x 3 with Open Stud | Blue | 2× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | White | 3× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | Red | 1× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | Black | 2× |
|
4488 | Plate Special 2 x 2 with Wheel Holder | Red | 1× |
|
4531 | Hinge Tile 1 x 2 1/2 with 2 Fingers on Top | Light Gray | 6× |
|
4589 | Cone 1 x 1 [No Top Groove] | White | 1× |
|
4589 | Cone 1 x 1 [No Top Groove] | Yellow | 2× |
|
4599a | Tap 1 x 1 with Hole in Spout | Yellow | 4× |
|
4862 | Glass for Window 1 x 2 x 2 Plane | Trans-Light Blue | 6× |
|
4863 | Window 1 x 4 x 2 Plane, Solid Studs | Red | 2× |
|
4864a | Panel 1 x 2 x 2 [Solid Studs] | Red | 2× |
|
4873 | Bar 1 x 6 [Open Studs] | Yellow | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Dark Blue | 4× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Yellow | 5× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | White | 10× |
|
73090b | Brick Special 2 x 6 x 2 Weight with Sealed Bottom and Dimples on Ends | Black | 3× |
|
73590c01b | Flexible Hose 8.5L with Tabless Ends Black (Ends different color than Tube) | Yellow | 2× |
|
upn0385c01 | Boat 52 x 12 x 6 1/3 [Complete Assembly] | Red | 1× |
|
2447 | Headwear Accessory Visor For Standard Helmet Ersatz | Trans-Light Blue | 1× |
|
298c02 | Lever Small Base with Black Lever Ersatz | Black | 1× |
|
298c03 | Lever Small Base with Light Gray Lever Ersatz | Light Gray | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Trans-Red | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Yellow | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Dark Blue | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | White | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.