- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 31112
- Thema: Creator
- Unterthema: Creator 3-in-1
- Erscheinungsjahr: 01/2021
- Altersempfehlung: 7+
- Teile: 224
- Abmessungen: L 4,6 × B 26,0 × H 14,0 cm
- Gewicht: 314 g
- Verpackung: Box
- UVP: 14,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung 1 Bauanleitung 2 Bauanleitung 3
Das beeindruckende LEGO® Creator 3-in-1-Spielset Wilder Löwe (31112) ermöglicht Kindern spannende Tierabenteuer in der Wüste. Es enthält einen Löwen als Modell aus LEGO Steinen mit beweglichen Gliedmaßen sowie einen Geier und Rippenknochen.
Kinderspielzeug für fantasievollen Spielspaß
Junge Baumeister werden es lieben, die 3 verschiedenen Spielzeugtiere aus diesem LEGO® Creator 3-in-1-Set zu bauen. Der wilde Löwe lässt sich auch in einen Strauß oder ein Warzenschwein umbauen oder in ein eigenes cooles Tier verwandeln. Der Geier passt zu allen 3 Modellen.
Kreative Geschenke
LEGO® Creator 3-in-1-Sets enthalten jeweils 3 verschiedene Modelle für unzählige packende Abenteuer und Spielmöglichkeiten! Kinder können die detailreichen Modelle beliebig oft zerlegen, um wieder etwas Neues zu erschaffen. Das Spektrum der fantastischen 3-in-1-Spielsets umfasst Tiere, Fahrzeuge und coole Häuser.
Das LEGO® Creator 3-in-1-Bauset „Wilder Löwe“ (31112) regt die Fantasie an. Drei Modelle – ein wilder Löwe, ein Vogel Strauß und ein Warzenschwein – sind möglich.
Das eindrucksvolle LEGO® Set beinhaltet auch einen Geier, der mit allen 3 Modellen aus LEGO Steinen kombiniert werden kann und weitere Abenteuer ermöglicht.
Die 3 Spielzeugtiere sind äußerst beweglich: Der Löwe kann Beine, Schwanz, Kopf und Kiefer bewegen, der Strauß Hals und Beine und das Warzenschwein Beine, Kopf und Kiefer.
Dieses 224-teilige LEGO® Creator 3-in-1-Set bietet unterhaltsame Bauaufgaben und ist ein tolles Geschenk für kreative Kinder ab 7 Jahren.
Der Löwe ist 12 cm groß. Das ist die perfekte Größe, um auch unterwegs mit ihm spielen zu können.
Kinder werden von den Wüstenabenteuern mit dem wilden Löwen, dem flinken Strauß und dem kräftigen Warzenschwein begeistert sein. Der Geier sorgt für zusätzlichen Spielspaß.
Ab Januar 2021 darfst du dich auch auf weitere tolle LEGO® Creator 3-in-1-Setsfreuen: Cyber-Drohne (31111), Rennwagentransporter (31113), Geländemotorrad (31114) und Surfer-Strandhaus (31118).
LEGO® Creator 3-in-1-Sets bieten grenzenlosen Spielspaß. Kinder können sich fantasievolle Actiongeschichten und Rollenspiele mit den 3 farbenfrohen Modellen in jeder Box ausdenken.
LEGO® Bausteine werden seit mehr als 60 Jahren aus hochwertigen Materialien gefertigt, damit sie sich stets fest zusammenstecken und wieder leicht trennen lassen.
LEGO® Bausteine entsprechen strikten globalen Sicherheitsstandards.
Teile-Übersicht (88)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Dark Red | 2× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Red | 4× |
|
13349 | Brick Wedged, Sloped Inverted 4 x 4 Triple [4 Connections between Front Studs] | Dark Red | 1× |
|
14417 | Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball | Dark Bluish Gray | 8× |
|
14418 | Plate Special 1 x 2 5.9mm Towball Socket | Light Bluish Gray | 4× |
|
14419 | Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Towball Socket and Towball | Dark Bluish Gray | 2× |
|
14704 | Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket | Light Bluish Gray | 6× |
|
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Bright Light Orange | 2× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Bright Light Orange | 6× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Black | 1× |
|
15070 | Plate Special 1 x 1 with Vertical Tooth | Light Bluish Gray | 1× |
|
15208 | Plate Special 1 x 2 with Three Teeth [Tri-Tooth] | White | 4× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Black | 2× |
|
24201 | Brick Curved 2 x 1 Inverted | Bright Light Orange | 8× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | White | 2× |
|
26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Light Bluish Gray | 2× |
|
26604 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | Tan | 4× |
|
27261 | Plate Special 2 x 3 with Rocks | Dark Red | 7× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Dark Red | 1× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Bright Light Orange | 1× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Dark Red | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Bright Light Orange | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Red | 1× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Black | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Orange | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Tan | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Orange | 9× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Bright Light Orange | 21× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Green | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 6× |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Bright Light Orange | 2× |
|
3039 | Slope 45° 2 x 2 | Bright Light Orange | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Red | 1× |
|
3176 | Plate Special 3 x 2 with Rounded End, Hole | Dark Red | 2× |
|
3176 | Plate Special 3 x 2 with Rounded End, Hole | Tan | 4× |
|
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Dark Pink | 1× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Bright Light Orange | 2× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | White | 1× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Bright Light Orange | 4× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Bright Light Orange | 8× |
|
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | White | 2× |
|
39739 | Tile 1 x 1 Heart | Dark Pink | 1× |
|
40379 | Animal Body Part / Plant, Tail / Claw / Horn / Branch / Tentacle, End Section | White | 2× |
|
4081b | Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] | Black | 2× |
|
4081b | Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] | White | 2× |
|
42023 | Brick Curved 6 x 1 Inverted | Bright Light Orange | 2× |
|
4286 | Slope 33° 3 x 1 | Bright Light Orange | 2× |
|
43722 | Wedge Plate 3 x 2 Right | Bright Light Orange | 2× |
|
43723 | Wedge Plate 3 x 2 Left | Bright Light Orange | 2× |
|
44674 | Mudguard 2 x 4 with Molded Headlights | Bright Light Orange | 1× |
|
47457 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End | Bright Light Orange | 2× |
|
47905 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Sides | White | 1× |
|
49668 | Plate Special 1 x 1 with Tooth | White | 2× |
|
51739 | Wedge Plate 2 x 4 | Black | 1× |
|
52107 | Brick Special 1 x 2 with Studs on 2 Sides | Light Bluish Gray | 1× |
|
53451 | Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small | White | 3× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Bright Light Orange | 4× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Red | 2× |
|
58176 | Light Cover 1 x 1 Round with Internal Bar / Bionicle Barraki Eye | Trans-Light Blue | 2× |
|
60897 | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | Red | 4× |
|
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Bright Light Orange | 4× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Black | 3× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | Bright Light Orange | 2× |
|
64225 | Wedge Curved 4 x 3 No Studs [Plain] | Dark Red | 1× |
|
66906 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Towball - Round Pin Hole | Black | 2× |
|
67329 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 3 Sides | Black | 2× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | White | 1× |
|
85984 | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | Black | 1× |
|
85984 | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | Dark Red | 4× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Red | 5× |
|
87994 | Bar 3L | Dark Brown | 1× |
|
88072 | Plate Special 1 x 2 with Bar Up [Horizontal Arm 5mm] | Black | 1× |
|
99206 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] | Light Bluish Gray | 1× |
|
99207 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | Light Bluish Gray | 2× |
|
99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Dark Tan | 6× |
|
99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 4× |
|
99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | White | 1× |
|
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter Ersatz | White | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Tan | 1× |
|
39739 | Tile 1 x 1 Heart Ersatz | Dark Pink | 1× |
|
53451 | Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small Ersatz | White | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Dark Red | 1× |
|
54200 | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Bright Light Orange | 1× |
|
58176 | Light Cover 1 x 1 Round with Internal Bar / Bionicle Barraki Eye Ersatz | Trans-Light Blue | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Black | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud Ersatz | White | 1× |
|
87994 | Bar 3L Ersatz | Dark Brown | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.