- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 21249
- Thema: Minecraft
- Erscheinungsjahr: 08/2023
- Altersempfehlung: 8+
- Teile: 605
- Abmessungen: L 6,1 × B 48,0 × H 28,2 cm
- Verpackung: Box
- UVP: 74,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung 1 Bauanleitung 2 Bauanleitung 3
LEGO® Minecraft® Die Crafting Box 4.0 (21249) bietet Minecraft Spielerinnen und Spielern ab 8 Jahren gleich 2 herausragende Spielsets für ein besonders kreatives Bau- und Spielerlebnis.
Minecraft 2-in-1-Set mit vielen Teilen für kreative eigene Modelle
Mit diesem unfassbar vielseitigen Spielset können Kinder 2 verschiedene Kulissen bauen, beispielsweise die Türme am Fluss, ein festungsähnliches Bauwerk, das Schutz vor den Angriffen eines Zombies und eines Creepers™ bietet. Oder das Katzenhaus mit einem großen Haus in Form einer Katze und einem Katzenspielplatz im Freien. Diese beiden markanten Bauwerke und die anderen Modellvorschläge lassen Kinder kreativ bauen, spielen und unzählige eigene Gebäude errichten. Dort wohnen dann die legendären Figuren und Kreaturen aus dem Videospiel. Jede Menge Minecraft Details und Funktionen wie das explodierende TNT lassen dieses spannende Spielset besonders realistisch erscheinen. Für zusätzlichen digitalen Bauspaß können Baumeisterinnen und Baumeister mit der coolen LEGO Builder App 3D-Modellansichten vergrößern und drehen und ihren Baufortschritt verfolgen.
2 Minecraft® Welten in 1 Set
LEGO® Minecraft Die Crafting Box 4.0 (21249) lässt die Spielerinnen und Spieler mit 2 großen Sets spielen und unzählige kreative Bauwerke mit diesem faszinierenden Mix aus Minecraft Bausteinen und Teilen errichten
Jede Menge Minecraft® Action
Dieses Set beinhaltet viele vertraute Figuren und Kreaturen aus dem Videospiel, darunter auch Steve, Alex, einen Zombie, einen Creeper™, Katzen und Schafe
Unzählige Spielmöglichkeiten
Die Minecraft® Spielerinnen und Spieler können die Festung und das Katzenhaus mit Actionabenteuern und Duellen zum Leben erwecken. Und diverse Modellvorschläge ermöglichen noch viele weitere fantasievolle Abenteuer
Kreatives Spielvergnügen ohne Ende
Dieses fesselnde Bauset ist ein tolles Geburtstags-, Weihnachts- oder Überraschungsgeschenk für Kinder ab 8 Jahren. Steine für 2 große Modelle und unzählige eigene Bauwerke garantieren dauerhaften Spielspaß
Abmessungen
Die Festung ist 21 cm hoch, 36 cm breit und 21 cm tief.Und das Katzenhaus ist 13 cm hoch, 37 cm breit und 20 cm tief
Intuitive Bauanleitung
Für ein fesselndes Bauerlebnis können sich Kinder die LEGO® Builder App herunterladen. Mit den digitalen Funktionen kann man 3D-Modellansichten drehen und vergrößern, Sets speichern und den Baufortschritt verfolgen
Minecraft® Spaß in der echten Welt
LEGO® Minecraft Sets lassen Kinder das beliebte Videospiel auf eine ganz andere Art erleben. Kreaturen, Szenen und Funktionen werden mit LEGO Steinen und der eigenen Kreativität zum Leben erweckt
Garantierte Qualität
LEGO® Elemente erfüllen die strengen Qualitätsstandards der Branche, damit sie einheitlich und kompatibel sind und sich leicht zusammenstecken lassen
Garantiert sicher
LEGO® Steine und Teile werden Fall-, Hitze-, Druck- und Torsionstests unterzogen und analysiert, damit sie strenge globale Sicherheitsstandards erfüllen
Katalog-Minifiguren (4)
Teile-Übersicht (159)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
1126 | Tile Round 1 x 2 | Medium Nougat | 1× |
|
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Dark Orange | 6× |
|
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Tan | 9× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Tan | 3× |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Reddish Brown | 2× |
|
15672 | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | Bright Light Orange | 1× |
|
18787 | Weapon Sword Blocky | Pearl Titanium | 1× |
|
18789 | Tool Pickaxe Blocky, Double | Medium Azure | 1× |
|
18920 | Equipment Scissors | Flat Silver | 1× |
|
19723 | Minifig Neckwear Armour Breastplate Rectangular (Minecraft) | Medium Azure | 1× |
|
19727pr0020 | Minifig Head Special, Cube with Rear Ledge, Pixelated White and Tan Face, Dark Tan Outline with Pink Mouth Print | Dark Turquoise | 1× |
|
19729 | Minifig Head Special, Cube [Plain] | Tan | 1× |
|
19730 | Helmet Rectangular | Medium Azure | 1× |
|
20482 | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | Trans-Clear | 1× |
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | White | 12× |
|
24008pr0005 | Animal Body Part, Cat Head 1 x 2 with Cube with Ears, Nose and Pixelated Face with Green Eyes and Dark Pink Nose Print (Cat) | Bright Light Orange | 1× |
|
24008pr0092 | Animal Body Part, Cat Head 1 x 2 with Cube with Ears, White Nose, Yellow Eyes print | Medium Nougat | 1× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Tan | 1× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Orange | 4× |
|
2454b | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs | Light Bluish Gray | 1× |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Tan | 2× |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Dark Turquoise | 2× |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Light Bluish Gray | 1× |
|
2456 | Brick 2 x 6 | White | 6× |
|
24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | Green | 2× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Green | 8× |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Red | 6× |
|
26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Bright Light Orange | 1× |
|
26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Medium Nougat | 1× |
|
28621 | Minifig Head [Plain] [Vented Stud - 2 Holes] | Trans-Red | 1× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Light Bluish Gray | 2× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Reddish Brown | 1× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Dark Turquoise | 6× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Bright Light Orange | 8× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Green | 10× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | White | 12× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Bright Pink | 1× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Bright Light Orange | 22× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Bright Green | 11× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Tan | 12× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | White | 25× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Dark Turquoise | 19× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Light Bluish Gray | 6× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Turquoise | 8× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | White | 2× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Orange | 4× |
|
3004pr0014 | Brick 1 x 2 with Reddish Brown and Dark Brown Lines Print | Medium Nougat | 2× |
|
3004pr0020 | Brick 1 x 2 with Pixelated Lit Forge Print | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3004pr0021 | Brick 1 x 2 with Pixelated Forge Print | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3004pr0036 | Brick 1 x 2 with Black 'TNT' Pixelated Print | White | 2× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Orange | 14× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Black | 4× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Tan | 2× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Dark Orange | 4× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Tan | 1× |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | White | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Bright Light Orange | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Green | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Lime | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Tan | 4× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray | 3× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Reddish Brown | 2× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Magenta | 8× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Dark Turquoise | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Red | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Tan | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | White | 2× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Light Bluish Gray | 11× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Yellow | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Turquoise | 4× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 7× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Magenta | 4× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Dark Blue | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Black | 9× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | 4× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Clear | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Yellow | 4× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Medium Nougat | 3× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Orange | 4× |
|
3030 | Plate 4 x 10 | Bright Light Orange | 1× |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Green | 2× |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Tan | 2× |
|
3033 | Plate 6 x 10 | Light Bluish Gray | 2× |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Light Bluish Gray | 2× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Bright Green | 4× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | White | 2× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Red | 1× |
|
3068bpr0236 | Tile 2 x 2 with Dark Brown Minecraft Grid Print (Crafting Table) | Medium Nougat | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Orange | 4× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Light Bluish Gray | 1× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Bright Light Orange | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | White | 2× |
|
3129 | Tool Hoe Blocky | Flat Silver | 1× |
|
3245c | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | Light Bluish Gray | 1× |
|
33183 | Plant, Carrot Top | Bright Light Orange | 2× |
|
34816 | Brick Special 1 x 2 with Vertical Closed Handle on Edge | Light Bluish Gray | 2× |
|
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | White | 2× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | White | 1× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Tan | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Tan | 3× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | 4× |
|
37775 | Wave / Flame Small with Pin | Trans-Orange | 2× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Turquoise | 2× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Light Bluish Gray | 5× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Magenta | 2× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Reddish Brown | 2× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Bright Light Orange | 7× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Black | 9× |
|
41682 | Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | Reddish Brown | 1× |
|
4216 | Brick Special 1 x 2 with Groove | Tan | 2× |
|
44728 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | Green | 8× |
|
4738c | Treasure Chest Bottom with Rear Slots, No Groove | Medium Nougat | 1× |
|
60475b | Brick Special 1 x 1 with Clip Vertical [Open O Clip, Hollow Stud] | White | 2× |
|
60478 | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | Reddish Brown | 2× |
|
60583b | Brick Special 1 x 1 x 3 with 2 Clips Vertical [Hollow Stud, Open O Clips] | Tan | 1× |
|
60592 | Window 1 x 2 x 2 Flat Front | Tan | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Reddish Brown | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Bright Green | 4× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | White | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Tan | 4× |
|
61780 | Container Box 2 x 2 x 2 - Top Opening | Reddish Brown | 1× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | Reddish Brown | 1× |
|
63868 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Reddish Brown | 1× |
|
63868 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Bright Light Orange | 1× |
|
64648 | Animal, Fish [Hollow Stud Mouth] | Flat Silver | 1× |
|
65509 | Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) | White | 2× |
|
65509 | Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) | Dark Bluish Gray | 9× |
|
65509 | Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) | Bright Green | 8× |
|
77765 | Technic Pin Long 3l, No Friction Ridges, with Stop and Hole | Light Bluish Gray | 1× |
|
79389 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | Orange | 1× |
|
80835 | Treasure Chest Lid, Flat with 2 Studs | Medium Nougat | 1× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Reddish Brown | 30× |
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Black | 1× |
|
86996 | Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | White | 2× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Tan | 2× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Orange | 2× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Dark Tan | 6× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | White | 8× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Light Bluish Gray | 1× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Magenta | 12× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Bright Green | 5× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Yellow | 1× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Black | 1× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Bright Light Orange | 13× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Dark Bluish Gray | 10× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Bright Pink | 1× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Dark Turquoise | 6× |
|
88704 | Equipment Whip - Bent | Reddish Brown | 1× |
|
92438 | Plate 8 x 16 | Dark Bluish Gray | 2× |
|
92438 | Plate 8 x 16 | Green | 3× |
|
92438 | Plate 8 x 16 | Blue | 1× |
|
96874 | Brick and Axle Separator v2.0 | Orange | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.