- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 21023
- Thema: Architecture
- Erscheinungsjahr: 05/2015
- Altersempfehlung: 12+
- Teile: 471
- Abmessungen: L 6,1 × B 19,1 × H 26,2 cm
- Gewicht: 470 g
- Verpackung: Box
- UVP: 39,99 €
- Anleitungen: Bauanleitung
Bauen Sie ein detailliertes LEGO®-Steinmodell des Flatiron Building, dem auffälligsten der frühesten Wolkenkratzer New Yorks. Auferstanden aus einem dreieckigen Keil des Landes zwischen Broadway, Fifth Avenue und East 22nd Street, wurde das "Fuller Building" - wie es ursprünglich genannt wurde - eines der höchsten Gebäude der Stadt mit 20 Stockwerken nach Fertigstellung im Jahr 1902. Ein Penthouse, das drei Jahre später gebaut wurde, fügte eine zusätzliche Geschichte hinzu. Der Spitzname der Einheimischen für das Gebäude wurde später offiziell angenommen, und das "Flatiron Building" wurde seitdem offiziell als National Historic Landmark anerkannt. Dieses komplizierte Modell fängt die Kalksteinfassade und das elegante Beaux-Arts-Styling des Meisterwerks des Architekten Daniel Burnham in LEGO-Stein ein.
- Interpretation des realen architektonischen Wahrzeichens, das Flatiron Building
- Enthält ein Namensschild
- Booklet mit Details zu Design, Architektur und Geschichte des Gebäudes (nur Englisch). Weitere Sprachen zum Download unter LEGO.com/architecture
- Maßnahmen 5" (15cm) hoch, 3" (8cm) breit und 4" (11cm) tief
- Sammeln Sie die gesamten LEGO® Architecture Landmark und Architect Series Sets
- Das LEGO® Bei der Produktlinie Architektur geht es darum, die Welt der Architektur durch das Medium LEGO zu feiern und für alle mit Interesse an Design, Architektur und Geschichte
Teile-Übersicht (61)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
10201 | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners] | Light Bluish Gray | 12× |
|
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Tan | 4× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Tan | 16× |
|
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Tan | 12× |
|
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Tan | 20× |
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Tan | 8× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Tan | 45× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Tan | 18× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray | 1× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Light Bluish Gray | 5× |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Tan | 5× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Tan | 4× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Tan | 21× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Tan | 10× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Brown | 9× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 3× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Tan | 26× |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Light Bluish Gray | 10× |
|
3036 | Plate 6 x 8 | Light Bluish Gray | 2× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray | 4× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Tan | 20× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Tan | 27× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Trans-Brown | 27× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan | 21× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Light Bluish Gray | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Brown | 18× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Tan | 12× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Light Bluish Gray | 3× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Tan | 6× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Tan | 10× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Light Bluish Gray | 4× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Tan | 3× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Tan | 4× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Tan | 18× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | 9× |
|
3830 | Hinge Brick 1 x 4 [Upper] | Light Bluish Gray | 1× |
|
3831 | Hinge Brick 1 x 4 [Lower] | Light Bluish Gray | 1× |
|
3832 | Plate 2 x 10 | Black | 4× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Light Bluish Gray | 2× |
|
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Black | 3× |
|
4162pr0037 | Tile 1 x 8 with 'Flatiron Building' Print | Black | 1× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Tan | 9× |
|
60481 | Brick Sloped 65° 2 x 1 x 2 | Light Bluish Gray | 4× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Tan | 2× |
|
63864 | Tile 1 x 3 | Dark Bluish Gray | 2× |
|
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Black | 2× |
|
73983 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Solid Clip [Complete Assembly] | Light Bluish Gray | 2× |
|
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Bluish Gray | 8× |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Light Bluish Gray | 7× |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Light Bluish Gray | 2× |
|
96874 | Brick and Axle Separator v2.0 | Orange | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Tan | 1× |
|
3024 | Plate 1 x 1 Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Dark Tan | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Tan | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Trans-Brown | 1× |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Ersatz | Tan | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Tan | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.