Zurück
Set-Informationen
- Hersteller: LEGO
- Set-Nr.: 10173
- Thema: Creator
- Unterthema: Creator Expert
- Erscheinungsjahr: 09/2006
- Altersempfehlung: 8+
- Teile: 969
- Abmessungen: L 9,6 × B 48,0 × H 28,8 cm
- Verpackung: Box
- UVP: 89,99 $
- Anleitungen: Bauanleitung 1 Bauanleitung 2
Preisvergleich – in Kürze
Wir verbinden uns gerade mit Partner-Shops, um dir hier den besten Preis aus mehreren Händlern zu zeigen. Diese Funktion wird bald freigeschaltet.
Katalog-Minifiguren (7)
Train Machinist - Whit...
Train Conductor - Dark...
Woman - Medium Blue To...
Man - Dark Blue Plaid...
Man - Red Jacket, Red...
Man - Tan Shirt, Dark...
Conductor - Dark Blue...
Teile-Übersicht (197)
| Teilenr.↕ | Bezeichnung↕ | Farbe↕ | Menge↕ | |
|---|---|---|---|---|
|
2335 | Flag 2 x 2 Square [Thin Clips] | Black | 1× |
|
2377 | Window 1 x 2 x 2 Plane, Solid Studs | Black | 4× |
|
2377 | Window 1 x 2 x 2 Plane, Solid Studs | White | 4× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | White | 9× |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Black | 4× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Black | 2× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Red | 2× |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | White | 2× |
|
2423 | Plant, Leaves 4 x 3 | Green | 16× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Black | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Red | 2× |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | White | 2× |
|
2431pr0028 | Tile 1 x 4 with Train Controls Print | Dark Bluish Gray | 1× |
|
2432 | Tile Special 1 x 2 with Handle | Black | 4× |
|
2436 | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Square Corners] | Black | 2× |
|
2445 | Plate 2 x 12 | White | 2× |
|
2445 | Plate 2 x 12 | Red | 1× |
|
2445 | Plate 2 x 12 | Black | 2× |
|
2449 | Slope Inverted 75° 2 x 1 x 3 | Black | 2× |
|
2496 | Wheel Skateboard / Trolley | Black | 2× |
|
2540 | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | Black | 5× |
|
2540 | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | White | 1× |
|
2555 | Tile Special 1 x 1 with Clip and Straight Tips | White | 2× |
|
2877 | Brick Special 1 x 2 with Grille | Green | 22× |
|
2878 | Wheel Holder, Train Wheel RC Train | Black | 18× |
|
2920 | Train Coupling New | Black | 12× |
|
2921 | Brick Special 1 x 1 with Handle | White | 28× |
|
2921 | Brick Special 1 x 1 with Handle | Black | 8× |
|
2921 | Brick Special 1 x 1 with Handle | Red | 4× |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Black | 1× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Blue | 1× |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Black | 1× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Light Bluish Gray | 5× |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Blue | 1× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | White | 12× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Yellow | 2× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Green | 3× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Red | 2× |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Black | 8× |
|
30055 | Fence Spindled 1 x 4 x 2 [2 Top Studs] | Black | 4× |
|
3007 | Brick 2 x 8 | Red | 1× |
|
3008 | Brick 1 x 8 | White | 6× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Black | 8× |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Green | 6× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | White | 6× |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Black | 1× |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Reddish Brown | 8× |
|
30137 | Brick Special 1 x 4 Palisade [aka Log] | Reddish Brown | 14× |
|
30183 | Slope Inverted 45° 6 x 4 Double with Recessed Center | Black | 3× |
|
30187b | Vehicle Body, Tricycle Top with Dark Bluish Gray Chassis | Blue | 1× |
|
30189 | Tricycle Body Front Fork / Handlebars | Blue | 1× |
|
30190 | Wheel Centre Wide with Stub Axles [Tricycle] | Light Bluish Gray | 1× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Black | 8× |
|
3020 | Plate 2 x 4 | White | 5× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Yellow | 4× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Blue | 3× |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Red | 3× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | White | 4× |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Blue | 2× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Red | 27× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 8× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Yellow | 14× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Green | 18× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | White | 7× |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Blue | 11× |
|
30237a | Brick Special 1 x 2 with Vertical Clip [Thick U Clip] | Black | 2× |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Red | 2× |
|
3029 | Plate 4 x 12 | Black | 1× |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Red | 1× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Black | 4× |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Red | 1× |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Black | 1× |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Black | 2× |
|
30359b | Bar 1 x 8 with Brick 1 x 2 Curved Top End (Axle Holder Inside Small End) | Black | 2× |
|
3036 | Plate 6 x 8 | Red | 4× |
|
30367b | Brick Round 2 x 2 Dome Top, Blocked Open Stud, Bottom Axle Holder | Black | 1× |
|
3037 | Slope 45° 2 x 4 | Green | 2× |
|
3039 | Slope 45° 2 x 2 | Black | 2× |
|
3039 | Slope 45° 2 x 2 | Green | 2× |
|
3040b | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Red | 4× |
|
3040b | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | White | 4× |
|
30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | White | 8× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | White | 4× |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Black | 6× |
|
30663 | Steering Wheel Small, 2 x 2 | Black | 2× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Blue | 2× |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Green | 5× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Blue | 5× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Green | 4× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Yellow | 2× |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Red | 4× |
|
3069bpr0055 | Tile 1 x 2 with Letter with Script and Seal Print | White | 8× |
|
32028 | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | Black | 14× |
|
3297 | Slope 33° 3 x 4 | Black | 22× |
|
33009 | Book 2 x 3 [Plain] | Reddish Brown | 1× |
|
33009 | Book 2 x 3 [Plain] | Magenta | 1× |
|
33009 | Book 2 x 3 [Plain] | Red | 1× |
|
33051 | Plant, Apple | Bright Green | 2× |
|
33207pr0001 | Animal, Rabbit, Standing with Eyes and Nose Print | White | 1× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | White | 6× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Red | 2× |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Black | 4× |
|
3471 | Plant, Pine Tree, Large, 4 x 4 x 6 2/3 | Green | 3× |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Green | 2× |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Black | 2× |
|
3660 | Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Black | 8× |
|
3665 | Slope Inverted 45° 2 x 1 | Black | 10× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Black | 4× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Red | 4× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | White | 2× |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Green | 4× |
|
3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Red | 1× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Green | 4× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Red | 2× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Black | 7× |
|
3710 | Plate 1 x 4 | White | 6× |
|
3741 | Plant, Flower Stem | Green | 2× |
|
3742 | Plant, Flower - Small | Red | 3× |
|
3742 | Plant, Flower - Small | Dark Pink | 3× |
|
3794a | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) | Yellow | 4× |
|
3794a | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) | Blue | 1× |
|
3794a | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) | White | 2× |
|
3794a | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) | Red | 3× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | White | 6× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Black | 1× |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Red | 1× |
|
3832 | Plate 2 x 10 | White | 2× |
|
3837 | Equipment Shovel [Rounded Handle End] | Dark Bluish Gray | 1× |
|
3861b | Door 1 x 4 x 5 with 4 Panes, Squared Base | White | 2× |
|
3861b | Door 1 x 4 x 5 with 4 Panes, Squared Base | Green | 2× |
|
3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Black | 1× |
|
3957a | Antenna 1 x 4 with Rounded Top | Black | 7× |
|
3957a | Antenna 1 x 4 with Rounded Top | White | 4× |
|
3958 | Plate 6 x 6 | Red | 3× |
|
3960 | Dish 4 x 4 Inverted [Radar] | Black | 1× |
|
4022 | Train Buffer Beam | Black | 12× |
|
4025 | Tile Special 6 x 4 with Beveled Edges and 5mm Pin (Train Bogie Plate) | Black | 4× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | White | 1× |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Black | 1× |
|
4034 | Glass for Train Window 1 x 4 x 3 | Trans-Clear | 12× |
|
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Black | 17× |
|
4079 | Seat / Chair 2 x 2 | Black | 4× |
|
4085c | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick U Clip] | White | 4× |
|
4085c | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick U Clip] | Black | 16× |
|
4085c | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick U Clip] | Red | 12× |
|
4093a | Vehicle Base, Train 6 x 28 with Two 1 x 2 Openings [3 Round Holes Each End] | Red | 2× |
|
4095 | Bar 6.6L with Stop Ring [Umbrella Stand] | Red | 12× |
|
4150pr0022 | Tile Round 2 x 2 with Fine Mesh Grill Print | Light Bluish Gray | 1× |
|
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | White | 8× |
|
4175 | Plate Special 1 x 2 with Ladder | Black | 20× |
|
42022 | Brick Curved 6 x 1 | White | 4× |
|
42511 | Sports Skateboard with Trolley Wheel Holders | Blue | 1× |
|
4274 | Technic Pin 1/2 | Light Bluish Gray | 1× |
|
4349 | Equipment Weapon, Loudhailer / Speaker / Blaster / Space Gun | Dark Bluish Gray | 2× |
|
4460a | Slope 75° 2 x 1 x 3 with Open Stud | Black | 2× |
|
4460a | Slope 75° 2 x 1 x 3 with Open Stud | White | 4× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | Red | 2× |
|
4477 | Plate 1 x 10 | Black | 2× |
|
4510 | Plate Special 1 x 8 with Door Rail | Black | 10× |
|
4589 | Cone 1 x 1 [No Top Groove] | Black | 2× |
|
4589 | Cone 1 x 1 [No Top Groove] | Yellow | 1× |
|
4623 | Plate Special 1 x 2 with Bar Up [Horizontal Arm 6mm] | White | 1× |
|
4862 | Glass for Window 1 x 2 x 2 Plane | Trans-Clear | 4× |
|
4864b | Panel 1 x 2 x 2 [Hollow Studs] | Black | 2× |
|
50687 | Animal, Rodent, Rat / Mouse, Standing (Scabbers) | Light Bluish Gray | 2× |
|
50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | Black | 14× |
|
57051 | Train Wheel RC Train, Metal Axle 5 x 100 LDU | Chrome Silver | 18× |
|
57878 | Train Wheel RC Train | Black | 36× |
|
6014b | Wheel 11 x 12 with Hole Notched for Wheels Holder Pin | Light Bluish Gray | 2× |
|
6015 | Tyre 21 x 12 with Offset Tread Small Wide | Black | 3× |
|
6019 | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick U Clip] | Black | 1× |
|
6020 | Bar 7 x 3 with Double Clips (Ladder) [Straight Clips] | Black | 1× |
|
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Black | 4× |
|
6111 | Brick 1 x 10 | White | 4× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Black | 2× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | White | 4× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Dark Blue | 8× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Red | 17× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Yellow | 10× |
|
6251pr0002 | Animal, Cat, Kitten Crouching with Black Eyes, Eyelashes, and Nose Print | White | 1× |
|
6556 | Window 1 x 4 x 3 Train with Shutter Holes and Solid Studs on Ends | White | 12× |
|
73092 | Magnet Cylindrical | Black | 12× |
|
3021 | Plate 2 x 3 Ersatz | Red | 1× |
|
3022 | Plate 2 x 2 Ersatz | Blue | 1× |
|
3023 | Plate 1 x 2 Ersatz | Red | 2× |
|
3741 | Plant, Flower Stem Ersatz | Green | 1× |
|
3742 | Plant, Flower - Small Ersatz | Dark Pink | 1× |
|
3742 | Plant, Flower - Small Ersatz | Red | 1× |
|
3794a | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) Ersatz | Yellow | 4× |
|
4274 | Technic Pin 1/2 Ersatz | Light Bluish Gray | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | White | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Red | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Black | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Yellow | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Clear | 1× |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Ersatz | Trans-Dark Blue | 1× |
Hinweis: Die Herstellerdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen – ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Offizielle Anfragen bei den Herstellern sind gestellt bzw. in Arbeit.